2009年 12月 13日 阪神 9R エリカ賞 | 2歳500万下 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | エイシンフラッシュ | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 2:05.3 | 34.4 | 1 | 492 | +6 | 藤原英昭 | 1 | 2.7 | |||
2 | 3 | ブルーミングアレー | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | 2:05.3 | クビ | 34.6 | 2 | 478 | +2 | 小島茂之 | 2 | 3.3 | ||
3 | 4 | アイウォントユー | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | 2:05.8 | 3 | 34.6 | 2 | 452 | +2 | 梅田康雄 | 6 | 24.4 | ||
4 | 6 | ヴァンダライズ | 牡2 | 55.0 | 安藤勝己 | 2:06.0 | 1 1/2 | 35.1 | 4 | 468 | 0 | 中竹和也 | 5 | 8.0 | ||
5 | 8 | スマートジェネシス | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 2:06.1 | 1/2 | 35.5 | 6 | 474 | -2 | 大久保龍志 | 3 | 4.9 | ||
6 | 5 | マイネアロマ | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | 2:06.5 | 2 1/2 | 35.6 | 7 | 446 | 0 | 宮徹 | 4 | 5.3 | ||
7 | 1 | エレーヌ | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 2:06.9 | 2 1/2 | 35.2 | 5 | 446 | +2 | 山中輝久 | 8 | 110.4 | ||
8 | 7 | ピサロナイト | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:07.1 | 1 1/2 | 36.4 | 8 | 466 | 0 | 安達昭夫 | 7 | 61.1 |
単勝 | 2 | 270円 | 1番人気 | 馬連 | 2-3 | 430円 | 1番人気 | 馬単 | 2-3 | 860円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 3 4 | 120円 140円 370円 | 1番人気 2番人気 6番人気 | ワイド | 2-3 2-4 3-4 | 200円 790円 970円 | 1番人気 11番人気 12番人気 | 3連複 | 2-3-4 | 2,130円 | 10番人気 |
3連単 | 2-3-4 | 8,420円 | 36番人気 | ||||||||
枠連 |