2020年 12月 13日 中京 10R つわぶき賞 | 2歳1勝クラス(500万下) 芝1400m 芝・左 (混合)牝(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | カイトゲニー | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 1:22.0 | 34.5 | 6 | 472 | +4 | 和田雄二 | 4 | 6.1 | |||
2 | 2 | ネクストストーリー | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:22.2 | 1 1/2 | 34.0 | 3 | 490 | 0 | 中川公成 | 6 | 15.8 | ||
3 | 4 | グランデフィオーレ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:22.4 | 1 1/4 | 33.9 | 2 | 458 | -8 | 藤岡健一 | 1 | 2.7 | ||
4 | 1 | アールラプチャー | 牝2 | 54.0 | 太宰啓介 | 1:22.6 | 1 1/4 | 33.8 | 1 | 448 | -6 | 千田輝彦 | 5 | 12.1 | ||
5 | 5 | ルース | 牝2 | 54.0 | 古川吉洋 | 1:22.7 | 3/4 | 34.1 | 4 | 482 | -14 | 池添兼雄 | 2 | 3.6 | ||
6 | 6 | ムーンビード | 牝2 | 54.0 | 岩田望来 | 1:23.2 | 3 | 34.4 | 5 | 454 | -8 | 友道康夫 | 3 | 4.7 | ||
7 | 8 | ニシノエルサ | 牝2 | 54.0 | 藤田菜七子 | 1:23.4 | 1 1/2 | 35.0 | 7 | 446 | +2 | 中野栄治 | 8 | 89.8 | ||
8 | 3 | マウンテンムスメ | 牝2 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:23.7 | 1 1/2 | 35.6 | 8 | 456 | +2 | 中野栄治 | 7 | 44.7 |
単勝 | 7 | 610円 | 4番人気 | 馬連 | 2-7 | 4,040円 | 14番人気 | 馬単 | 7-2 | 7,580円 | 26番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 2 4 | 170円 250円 120円 | 4番人気 5番人気 1番人気 | ワイド | 2-7 4-7 2-4 | 910円 260円 540円 | 14番人気 3番人気 8番人気 | 3連複 | 2-4-7 | 2,520円 | 10番人気 |
3連単 | 7-2-4 | 19,110円 | 65番人気 | ||||||||
枠連 |