2024年 01月 20日 京都 9R 若駒ステークス | 3歳オープン 芝2000m 芝・右 (国際)(特指) 別定 天候:曇 芝:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | サンライズジパング | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 2:02.8 | 36.1 | 1 | 516 | +4 | 音無秀孝 | 1 | 2.2 | ||
2 | ![]() | 5 | ミカエルパシャ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 2:03.1 | 1 3/4 | 36.9 | 2 | 478 | +2 | 橋口慎介 | 3 | 4.1 | |
3 | ![]() | 1 | ブエナオンダ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 2:03.4 | 2 | 36.9 | 2 | 458 | +2 | 須貝尚介 | 2 | 2.5 | |
4 | ![]() | 2 | エルフストラック | 牝3 | 55.0 | A.ルメートル | 2:03.5 | クビ | 37.1 | 4 | 474 | +12 | 中村直也 | 6 | 56.0 | |
5 | ![]() | 8 | ストーンズ | 牡3 | 57.0 | L.モリス | 2:03.5 | クビ | 37.2 | 5 | 504 | +4 | 友道康夫 | 4 | 10.9 | |
6 | ![]() | 7 | スノーブリザード | 牡3 | 57.0 | 鮫島良太 | 2:04.5 | 6 | 37.9 | 6 | 488 | +2 | 畑端省吾 | 7 | 245.8 | |
7 | ![]() | 3 | キーウェーブ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 2:06.5 | 大差 | 40.2 | 7 | 416 | -4 | 川村禎彦 | 5 | 19.0 | |
除外 | ![]() | 4 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 490 | -12 | 石橋守 |
単勝 | 6 | 220円 | 1番人気 | 馬連 | 5-6 | 420円 | 2番人気 | 馬単 | 6-5 | 770円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 5 1 | 110円 120円 110円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | ワイド | 5-6 1-6 1-5 | 160円 130円 190円 | 2番人気 1番人気 3番人気 | 3連複 | 1-5-6 | 250円 | 1番人気 |
3連単 | 6-5-1 | 1,390円 | 3番人気 | ||||||||
枠連 |