| 2024年 06月 15日 函館 9R 下北半島特別 | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝1200m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | ジューンブレア | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 1:08.1 | 34.6 | 6 | 478 | +10 | 武英智 | 2 | 3.9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | アンドアイラヴハー | 牝3 | 53.0 | 横山武史 | 1:08.2 | 3/4 | 34.3 | 2 | 478 | -2 | 田村康仁 | 1 | 1.5 | |
| 3 | ![]() | 4 | バシレウスシチー | 牡5 | 58.0 | 菱田裕二 | 1:08.5 | 1 1/2 | 34.5 | 4 | 452 | +4 | 岡田稲男 | 4 | 12.5 | |
| 4 | ![]() | 5 | セイウンサニー | 牝3 | 53.0 | 永野猛蔵 | 1:08.6 | 1 | 34.3 | 2 | 454 | +10 | 伊坂重信 | 8 | 102.9 | |
| 5 | ![]() | 8 | レイニングキャット | 牡3 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:08.6 | クビ | 34.9 | 7 | 506 | +16 | 岩戸孝樹 | 3 | 5.8 | |
| 6 | ![]() | 1 | アンタノバラード | 牝4 | 56.0 | 黛弘人 | 1:08.6 | ハナ | 34.5 | 4 | 444 | +10 | 伊藤大士 | 5 | 15.8 | |
| 7 | ![]() | 2 | クラックオブドーン | せん4 | 58.0 | 北村友一 | 1:09.1 | 3 | 34.2 | 1 | 476 | +2 | 藤野健太 | 6 | 42.1 | |
| 8 | ![]() | 7 | ブラヴィーノ | 牡5 | 58.0 | 佐々木大輔 | 1:09.1 | クビ | 34.9 | 7 | 470 | +20 | 天間昭一 | 7 | 73.9 | |
| 単勝 | 6 | 390円 | 2番人気 | 馬連 | 3-6 | 280円 | 1番人気 | 馬単 | 6-3 | 740円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 3 4 | 130円 110円 180円 | 2番人気 1番人気 5番人気 | ワイド | 3-6 4-6 3-4 | 180円 570円 270円 | 2番人気 8番人気 3番人気 | 3連複 | 3-4-6 | 640円 | 3番人気 |
| 3連単 | 6-3-4 | 3,470円 | 13番人気 | ||||||||
| 枠連 |