| 2025年 06月 21日 函館 10R 駒ケ岳特別 | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2600m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | マイファミリー | 牡4 | 58.0 | 黛弘人 | 2:41.6 | 35.3 | 4 | 446 | -2 | 深山雅史 | 3 | 4.8 | ||
| 2 | ![]() | 4 | ローレルオーブ | 牡3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 2:41.6 | ハナ | 34.8 | 1 | 456 | +4 | 杉山佳明 | 6 | 10.9 | |
| 3 | ![]() | 1 | ペリプルス | 牡5 | 58.0 | 柴田大知 | 2:41.8 | 1 1/2 | 35.3 | 4 | 446 | -2 | 佐藤吉勝 | 8 | 19.1 | |
| 4 | ![]() | 3 | ビッグベルーガ | 牡5 | 58.0 | 松岡正海 | 2:41.9 | クビ | 35.0 | 2 | 470 | +4 | 牧浦充徳 | 5 | 9.6 | |
| 5 | ![]() | 2 | イゾレエオリア | 牝5 | 56.0 | 佐々木大輔 | 2:42.2 | 2 | 35.7 | 6 | 464 | +8 | 伊藤大士 | 1 | 3.3 | |
| 6 | ![]() | 6 | マハートマーベル | 牡3 | 54.0 | 丹内祐次 | 2:42.3 | クビ | 35.1 | 3 | 468 | +14 | 西村真幸 | 7 | 15.6 | |
| 7 | ![]() | 8 | オールデュスヴラン | 牡4 | 58.0 | 北村友一 | 2:43.3 | 6 | 36.8 | 7 | 498 | +10 | 池江泰寿 | 4 | 6.2 | |
| 8 | ![]() | 7 | オロスコピオ | 牝3 | 52.0 | 原優介 | 2:43.6 | 1 3/4 | 37.3 | 8 | 438 | +16 | 青木孝文 | 2 | 3.7 | |
| 単勝 | 5 | 480円 | 3番人気 | 馬連 | 4-5 | 2,340円 | 12番人気 | 馬単 | 5-4 | 4,770円 | 25番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 4 1 | 170円 310円 340円 | 2番人気 6番人気 7番人気 | ワイド | 1-5 1-4 4-5 | 820円 1,640円 880円 | 13番人気 25番人気 14番人気 | 3連複 | 1-4-5 | 6,060円 | 31番人気 |
| 3連単 | 5-4-1 | 28,350円 | 128番人気 | ||||||||
| 枠連 |