| 2026年 06月 20日 函館 10R 駒ケ岳特別 | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2600m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | ゴールデンパゴーダ | 牝3 | 52.0 | 佐々木大輔 | 2:43.7 | 34.7 | 4 | 400 | +10 | 上原佑紀 | 1 | 3.4 | ||
| 2 | ![]() | 6 | バズアップビート | せん4 | 58.0 | 武豊 | 2:43.8 | 3/4 | 34.6 | 2 | 502 | +10 | 武幸四郎 | 3 | 4.4 | |
| 3 | ![]() | 5 | ペリプルス | 牡6 | 58.0 | 横山琉人 | 2:43.9 | 1 | 34.4 | 1 | 436 | -6 | 佐藤吉勝 | 7 | 25.1 | |
| 4 | ![]() | 8 | マイネルゼウス | 牡4 | 58.0 | 丹内祐次 | 2:44.0 | 3/4 | 34.7 | 4 | 418 | 0 | 奥村武 | 2 | 3.7 | |
| 5 | ![]() | 1 | シャインバオバブ | 牡4 | 58.0 | 古川吉洋 | 2:44.1 | 1/2 | 34.6 | 2 | 510 | -10 | 本田優 | 6 | 15.1 | |
| 6 | ![]() | 2 | ローレルオーブ | 牡4 | 58.0 | 斎藤新 | 2:44.4 | 1 1/2 | 35.3 | 7 | 478 | +8 | 杉山佳明 | 4 | 5.3 | |
| 7 | ![]() | 7 | サイモンイロハニー | 牝4 | 56.0 | 小沢大仁 | 2:44.4 | クビ | 35.1 | 6 | 428 | +14 | 谷潔 | 8 | 124.5 | |
| 8 | ![]() | 3 | アスクファイアモア | 牡3 | 54.0 | 古川奈穂 | 2:44.9 | 3 | 35.4 | 8 | 498 | -8 | 矢作芳人 | 5 | 5.9 | |
| 単勝 | 4 | 340円 | 1番人気 | 馬連 | 4-6 | 900円 | 3番人気 | 馬単 | 4-6 | 1,920円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 6 5 | 160円 170円 320円 | 2番人気 4番人気 6番人気 | ワイド | 4-6 4-5 5-6 | 330円 1,190円 1,210円 | 2番人気 15番人気 16番人気 | 3連複 | 4-5-6 | 5,110円 | 21番人気 |
| 3連単 | 4-6-5 | 20,320円 | 83番人気 | ||||||||
| 枠連 |