| 2026年 06月 21日 阪神 9R 高砂特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:稍重 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | ロードガレリア | 牡4 | 58.0 | 高杉吏麒 | 2:00.4 | 34.9 | 1 | 450 | 0 | 藤岡健一 | 3 | 3.5 | ||
| 2 | ![]() | 1 | ステラクラウン | 牝5 | 56.0 | 岩田望来 | 2:00.6 | 1 1/2 | 35.4 | 2 | 502 | -2 | 上村洋行 | 2 | 3.2 | |
| 3 | ![]() | 5 | カリーニョ | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | 2:01.2 | 3 1/2 | 37.1 | 5 | 464 | -4 | 杉山晴紀 | 1 | 2.6 | |
| 4 | ![]() | 3 | ダノンカゼルタ | せん4 | 58.0 | M.デムーロ | 2:01.3 | 3/4 | 36.7 | 3 | 480 | +2 | 寺島良 | 5 | 12.2 | |
| 5 | ![]() | 4 | ミカエルパシャ | 牡5 | 58.0 | 北村友一 | 2:01.5 | 1 1/4 | 39.0 | 6 | 478 | -2 | 橋口慎介 | 6 | 15.7 | |
| 6 | ![]() | 7 | エコテーラー | 牝5 | 56.0 | 藤懸貴志 | 2:02.1 | 3 1/2 | 39.6 | 7 | 508 | -2 | 石橋守 | 4 | 7.3 | |
| 7 | ![]() | 6 | ラーテル | せん6 | 58.0 | 城戸義政 | 2:02.6 | 3 | 36.7 | 3 | 462 | 0 | 室井潔 | 7 | 155.9 | |
| 単勝 | 2 | 350円 | 3番人気 | 馬連 | 1-2 | 500円 | 2番人気 | 馬単 | 2-1 | 990円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 1 | 210円 150円 | 3番人気 2番人気 | ワイド | 1-2 2-5 1-5 | 180円 190円 140円 | 2番人気 3番人気 1番人気 | 3連複 | 1-2-5 | 320円 | 1番人気 |
| 3連単 | 2-1-5 | 2,300円 | 5番人気 | ||||||||
| 枠連 |