2014年 04月 06日 阪神 11R 第58回 産経大阪杯 | 4歳上オープン 芝2000m 芝・右 (国際)(指定) 別定 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | キズナ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:00.3 | 33.9 | 1 | 498 | 前計不 | 佐々木晶三 | 2 | 2.4 | |||
2 | 3 | トウカイパラダイス | 牡7 | 56.0 | 柴山雄一 | 2:00.5 | 1 1/2 | 36.4 | 5 | 514 | +2 | 田所秀孝 | 6 | 76.3 | ||
3 | 4 | エピファネイア | 牡4 | 58.0 | 福永祐一 | 2:00.6 | クビ | 34.4 | 2 | 484 | -2 | 角居勝彦 | 1 | 1.9 | ||
4 | 8 | カレンミロティック | せん6 | 57.0 | 池添謙一 | 2:00.8 | 1 1/4 | 36.8 | 7 | 456 | +4 | 平田修 | 5 | 32.1 | ||
5 | 2 | ショウナンマイティ | 牡6 | 56.0 | 浜中俊 | 2:01.0 | 1 1/2 | 35.3 | 3 | 504 | +4 | 梅田智之 | 4 | 13.2 | ||
6 | 1 | フラガラッハ | 牡7 | 56.0 | 高倉稜 | 2:01.8 | 5 | 35.6 | 4 | 492 | -8 | 松永幹夫 | 8 | 100.3 | ||
7 | 5 | メイショウマンボ | 牝4 | 55.0 | 武幸四郎 | 2:02.5 | 4 | 36.4 | 5 | 480 | -8 | 飯田祐史 | 3 | 6.4 | ||
8 | 6 | ビートブラック | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 2:03.8 | 8 | 39.4 | 8 | 506 | -16 | 中村均 | 7 | 76.4 |
単勝 | 7 | 240円 | 2番人気 | 馬連 | 3-7 | 7,020円 | 12番人気 | 馬単 | 7-3 | 9,090円 | 17番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 3 4 | 110円 450円 110円 | 2番人気 6番人気 1番人気 | ワイド | 3-7 3-4 4-7 | 920円 680円 120円 | 11番人気 9番人気 1番人気 | 3連複 | 3-4-7 | 1,620円 | 5番人気 |
3連単 | 7-3-4 | 20,050円 | 45番人気 | ||||||||
枠連 |