2007年 11月 03日 東京 9R 百日草特別 | 2歳500万下 芝1800m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ショウナンアクロス | 牡2 | 55.0 | 吉田豊 | 1:47.8 | 34.9 | 5 | 478 | +4 | 大久保洋吉 | 4 | 8.7 | |||
2 | 8 | ロスペトリュス | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1:47.8 | ハナ | 34.3 | 1 | 480 | -2 | 大久保龍志 | 1 | 2.2 | ||
3 | 4 | ダークエンジェル | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | 1:47.9 | 3/4 | 34.3 | 1 | 416 | -8 | 古賀慎明 | 2 | 3.5 | ||
4 | 3 | マイネルフェスタ | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:48.2 | 2 | 34.6 | 3 | 502 | +2 | 稲葉隆一 | 3 | 5.7 | ||
5 | 7 | ファインブラヴォー | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:48.4 | 1 1/4 | 34.6 | 3 | 480 | +4 | 領家政蔵 | 5 | 12.4 | ||
6 | 5 | マルタカシャトル | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:48.5 | 3/4 | 35.2 | 6 | 506 | -4 | 清水美波 | 7 | 17.3 | ||
7 | 1 | キャプテンマジン | 牡2 | 55.0 | 村田一誠 | 1:49.1 | 3 1/2 | 35.8 | 7 | 488 | +2 | 河野通文 | 6 | 13.5 | ||
8 | 6 | カネマサロチエ | 牡2 | 55.0 | 江田照男 | 1:50.6 | 9 | 37.5 | 8 | 486 | +10 | 中島敏文 | 8 | 98.3 |
単勝 | 2 | 870円 | 4番人気 | 馬連 | 2-8 | 940円 | 3番人気 | 馬単 | 2-8 | 2,740円 | 11番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 8 4 | 170円 110円 130円 | 4番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 2-8 2-4 4-8 | 310円 360円 160円 | 3番人気 6番人気 1番人気 | 3連複 | 2-4-8 | 790円 | 2番人気 |
3連単 | 2-8-4 | 8,070円 | 25番人気 | ||||||||
枠連 |