| 2008年 03月 22日 阪神 10R 若葉ステークス | 3歳オープン 芝2000m 芝・右 (指定) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | ノットアローン | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2:01.6 | 35.7 | 2 | 470 | -6 | 橋口弘次郎 | 3 | 9.5 | ||
| 2 | ![]() | 2 | ダンツウィニング | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 2:01.7 | 1/2 | 35.6 | 1 | 516 | 0 | 山内研二 | 4 | 12.1 | |
| 3 | ![]() | 7 | ミッキーチアフル | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 2:01.9 | 1 1/4 | 35.8 | 3 | 500 | +8 | 音無秀孝 | 5 | 15.7 | |
| 4 | ![]() | 1 | モンテクリスエス | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 2:02.2 | 1 3/4 | 35.8 | 3 | 532 | +6 | 松田国英 | 2 | 2.6 | |
| 5 | ![]() | 3 | キングスエンブレム | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:03.0 | 5 | 36.7 | 6 | 452 | -10 | 石坂正 | 1 | 1.8 | |
| 6 | ![]() | 4 | クールドリオン | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2:03.2 | 1 1/4 | 36.5 | 5 | 456 | -12 | 二ノ宮敬宇 | 8 | 60.5 | |
| 7 | ![]() | 6 | ペルルデジャルダン | 牡3 | 56.0 | 熊沢重文 | 2:03.5 | 1 3/4 | 37.1 | 7 | 466 | -8 | 田所清広 | 6 | 32.9 | |
| 8 | ![]() | 8 | マイネルレギメント | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 2:03.5 | ハナ | 37.3 | 8 | 508 | 0 | 中村均 | 7 | 60.0 | |
| 単勝 | 5 | 950円 | 3番人気 | 馬連 | 2-5 | 4,010円 | 11番人気 | 馬単 | 5-2 | 8,120円 | 20番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 2 7 | 480円 550円 680円 | 3番人気 4番人気 5番人気 | ワイド | 2-5 5-7 2-7 | 960円 950円 1,350円 | 11番人気 10番人気 12番人気 | 3連複 | 2-5-7 | 7,390円 | 17番人気 |
| 3連単 | 5-2-7 | 58,430円 | 96番人気 | ||||||||
| 枠連 |