2011年 03月 05日 中山 10R スピカステークス | 4歳上1600万下 芝1800m 芝・右 (混合)[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | ダイワファルコン | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | 1:47.5 | 34.7 | 1 | 512 | -2 | 上原博之 | 1 | 1.5 | ||
2 | ![]() | 4 | ラルケット | 牝6 | 55.0 | 横山典弘 | 1:47.7 | 1 1/2 | 36.7 | 7 | 502 | -4 | 和田正道 | 3 | 6.5 | |
3 | ![]() | 8 | シェーンヴァルト | 牡5 | 57.0 | 北村友一 | 1:48.1 | 2 1/2 | 35.0 | 3 | 478 | +4 | 岡田稲男 | 4 | 9.0 | |
4 | ![]() | 1 | ニシノメイゲツ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 1:48.1 | クビ | 34.7 | 1 | 454 | -2 | 田村康仁 | 5 | 30.9 | |
5 | ![]() | 6 | ブルーマーテル | 牡7 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:48.7 | 3 1/2 | 35.1 | 4 | 450 | -8 | 菅原泰夫 | 6 | 90.4 | |
6 | ![]() | 7 | クーデグレイス | 牝5 | 55.0 | U.リスポリ | 1:49.0 | 2 | 35.7 | 5 | 498 | -4 | 栗田博憲 | 2 | 3.7 | |
7 | ![]() | 3 | テラノファントム | 牡6 | 57.0 | 御神本訓史 | 1:49.6 | 3 1/2 | 35.8 | 6 | 448 | +6 | 田村康仁 | 7 | 101.0 | |
8 | ![]() | 5 | アサヒバロン | 牡7 | 57.0 | 田中勝春 | 1:51.3 | 大差 | 38.4 | 8 | 530 | +16 | 菅原泰夫 | 8 | 161.5 |
単勝 | 2 | 150円 | 1番人気 | 馬連 | 2-4 | 430円 | 2番人気 | 馬単 | 2-4 | 580円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 4 8 | 110円 160円 180円 | 1番人気 3番人気 4番人気 | ワイド | 2-4 2-8 4-8 | 200円 280円 580円 | 2番人気 3番人気 7番人気 | 3連複 | 2-4-8 | 930円 | 3番人気 |
3連単 | 2-4-8 | 2,140円 | 7番人気 | ||||||||
枠連 |