2011年 03月 06日 阪神 9R アルメリア賞 | 3歳500万下 芝1800m 芝・右 外 (混合)(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | トーセンレーヴ | 牡3 | 56.0 | U.リスポリ | 1:49.2 | 33.3 | 1 | 464 | 0 | 池江泰寿 | 1 | 1.9 | ||
2 | ![]() | 1 | ステラロッサ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:49.4 | 1 1/4 | 33.3 | 1 | 482 | +4 | 角居勝彦 | 2 | 3.2 | |
3 | ![]() | 2 | アバウト | 牡3 | 56.0 | 芹沢純一 | 1:49.8 | 2 1/2 | 34.2 | 6 | 508 | +2 | 加用正 | 7 | 43.2 | |
4 | ![]() | 6 | トップシャイン | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 1:50.0 | 1 1/4 | 33.8 | 3 | 462 | -2 | 境直行 | 5 | 12.6 | |
5 | ![]() | 4 | メイショウツガル | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 1:50.2 | 1 1/2 | 34.4 | 7 | 452 | -4 | 武田博 | 8 | 118.3 | |
6 | ![]() | 7 | タイキパーシヴァル | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:50.2 | クビ | 34.1 | 5 | 488 | +20 | 藤岡健一 | 6 | 28.9 | |
7 | ![]() | 8 | イデア | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:50.5 | 1 3/4 | 34.6 | 8 | 480 | 0 | 河内洋 | 3 | 6.7 | |
8 | ![]() | 3 | アドマイヤスキップ | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1:50.6 | 1/2 | 34.0 | 4 | 470 | 0 | 松田博資 | 4 | 9.1 |
単勝 | 5 | 190円 | 1番人気 | 馬連 | 1-5 | 230円 | 1番人気 | 馬単 | 5-1 | 430円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 1 2 | 110円 110円 530円 | 1番人気 2番人気 7番人気 | ワイド | 1-5 2-5 1-2 | 150円 970円 770円 | 1番人気 15番人気 11番人気 | 3連複 | 1-2-5 | 1,770円 | 5番人気 |
3連単 | 5-1-2 | 4,690円 | 11番人気 | ||||||||
枠連 |