2011年 05月 22日 東京 8R カーネーションカップ | 3歳500万下 芝1800m 芝・左 牝(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | サクセスシルエット | 牝3 | 54.0 | C.ウィリアムズ | 1:50.1 | 33.6 | 2 | 406 | -2 | 久保田貴士 | 2 | 3.6 | ||
2 | ![]() | 7 | マイネクイーン | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 1:50.1 | クビ | 33.8 | 3 | 438 | +8 | 斎藤誠 | 1 | 2.3 | |
3 | ![]() | 3 | リヴァーレ | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | 1:50.1 | ハナ | 33.3 | 1 | 442 | +10 | 牧光二 | 3 | 4.1 | |
4 | ![]() | 4 | フレンドサンポウ | 牝3 | 54.0 | 小林淳一 | 1:50.3 | 1 | 34.1 | 5 | 464 | +4 | 清水美波 | 6 | 20.3 | |
5 | ![]() | 8 | キングダンサー | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:50.5 | 1 1/4 | 34.0 | 4 | 462 | -2 | 田村康仁 | 4 | 7.1 | |
6 | ![]() | 6 | ライブインベガス | 牝3 | 54.0 | 大庭和弥 | 1:50.9 | 2 1/2 | 34.1 | 5 | 418 | 0 | 小桧山悟 | 5 | 10.2 | |
7 | ![]() | 1 | ドクターブリーズ | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:51.5 | 3 1/2 | 34.4 | 7 | 414 | +4 | 根本康広 | 8 | 140.9 | |
8 | ![]() | 5 | デルマバフチャラ | 牝3 | 54.0 | N.ピンナ | 1:51.6 | 3/4 | 35.0 | 8 | 430 | +6 | 佐藤吉勝 | 7 | 110.0 |
単勝 | 2 | 360円 | 2番人気 | 馬連 | 2-7 | 400円 | 1番人気 | 馬単 | 2-7 | 990円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 7 3 | 120円 110円 120円 | 2番人気 1番人気 3番人気 | ワイド | 2-7 2-3 3-7 | 170円 270円 160円 | 2番人気 4番人気 1番人気 | 3連複 | 2-3-7 | 430円 | 1番人気 |
3連単 | 2-7-3 | 2,250円 | 3番人気 | ||||||||
枠連 |