| 2011年 06月 04日 阪神 10R 三木特別 | 4歳上1000万下 芝2000m 芝・右 (混合)[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | アドマイヤベルナ | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 1:58.2 | 36.7 | 8 | 472 | +6 | 友道康夫 | 1 | 1.8 | ||
| 2 | ![]() | 7 | エクスペディション | 牡4 | 57.0 | 浜中俊 | 1:59.1 | 5 | 34.3 | 2 | 444 | -2 | 石坂正 | 2 | 2.7 | |
| 3 | ![]() | 4 | パワーエース | 牡5 | 57.0 | 熊沢重文 | 2:00.4 | 8 | 34.1 | 1 | 492 | +2 | 大橋勇樹 | 8 | 107.5 | |
| 4 | ![]() | 8 | アマファソン | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 2:00.4 | クビ | 35.2 | 4 | 472 | -10 | 松田博資 | 3 | 7.7 | |
| 5 | ![]() | 5 | ナリタダイコク | 牡6 | 57.0 | 北村友一 | 2:00.6 | 1 | 35.5 | 5 | 500 | -2 | 加藤敬二 | 4 | 8.7 | |
| 6 | ![]() | 6 | ポートスピード | 牡6 | 57.0 | 国分優作 | 2:00.8 | 1 | 34.8 | 3 | 510 | -4 | 田中章博 | 6 | 51.6 | |
| 7 | ![]() | 3 | トップミノル | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2:01.1 | 2 | 36.2 | 7 | 466 | -4 | 南井克巳 | 5 | 46.9 | |
| 8 | ![]() | 1 | スペシャルイモン | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 2:01.8 | 4 | 35.5 | 5 | 486 | 0 | 小原伊佐美 | 7 | 99.8 | |
| 単勝 | 2 | 180円 | 1番人気 | 馬連 | 2-7 | 190円 | 1番人気 | 馬単 | 2-7 | 300円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 4 | 110円 110円 1,160円 | 1番人気 2番人気 8番人気 | ワイド | 2-7 2-4 4-7 | 150円 2,050円 2,470円 | 1番人気 17番人気 18番人気 | 3連複 | 2-4-7 | 5,110円 | 12番人気 |
| 3連単 | 2-7-4 | 12,760円 | 36番人気 | ||||||||
| 枠連 |