2011年 07月 17日 函館 10R 駒ケ岳特別 | 3歳上500万下 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ナムラアーガス | 牡5 | 57.0 | 古川吉洋 | 2:03.8 | 35.5 | 1 | 486 | 0 | 福島信晴 | 6 | 9.8 | ||
2 | ![]() | 8 | ヤマニンリップル | 牝3 | 52.0 | 柴山雄一 | 2:03.8 | クビ | 35.8 | 3 | 458 | +6 | 栗田博憲 | 5 | 6.4 | |
3 | ![]() | 2 | フェアリーレイ | 牝4 | 55.0 | 津村明秀 | 2:03.9 | 1/2 | 35.7 | 2 | 490 | +2 | 平田修 | 3 | 5.3 | |
4 | ![]() | 1 | ペプチドルパン | 牡4 | 57.0 | 武英智 | 2:04.1 | 1 1/4 | 37.0 | 6 | 472 | +4 | 境直行 | 8 | 77.9 | |
5 | ![]() | 7 | サトノシュレン | 牡3 | 54.0 | 川島信二 | 2:04.3 | 1 1/2 | 36.1 | 4 | 468 | -2 | 村山明 | 1 | 3.1 | |
6 | ![]() | 6 | クレバーロッシー | 牡4 | 57.0 | 丸山元気 | 2:04.5 | 1 1/4 | 37.2 | 7 | 456 | 0 | 加藤和宏 | 4 | 5.4 | |
7 | ![]() | 5 | ネオポラリス | せん4 | 57.0 | 四位洋文 | 2:04.9 | 2 1/2 | 36.3 | 5 | 472 | +2 | 松元茂樹 | 7 | 10.5 | |
8 | ![]() | 4 | ローレルキングダム | 牡3 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:05.8 | 5 | 37.7 | 8 | 482 | +8 | 大竹正博 | 2 | 5.2 |
単勝 | 3 | 980円 | 6番人気 | 馬連 | 3-8 | 3,060円 | 18番人気 | 馬単 | 3-8 | 6,730円 | 39番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 8 2 | 280円 200円 200円 | 6番人気 3番人気 5番人気 | ワイド | 3-8 2-3 2-8 | 780円 600円 430円 | 14番人気 11番人気 4番人気 | 3連複 | 2-3-8 | 3,370円 | 19番人気 |
3連単 | 3-8-2 | 25,960円 | 135番人気 | ||||||||
枠連 |