2011年 11月 20日 京都 9R もちの木賞 | 2歳500万下 ダ1800m ダ・右 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 ダ:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョウノバッカス | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 1:53.0 | 36.6 | 1 | 484 | -6 | 森秀行 | 5 | 12.7 | |||
2 | 4 | ミルクディッパー | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:53.2 | 1 1/4 | 37.1 | 3 | 532 | +2 | 北出成人 | 3 | 5.3 | ||
3 | 7 | ハギノコメント | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1:53.2 | クビ | 37.0 | 2 | 466 | -4 | 松永幹夫 | 4 | 7.8 | ||
4 | 2 | ダイヴァーダウン | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:53.9 | 4 | 37.6 | 6 | 452 | -2 | 松永昌博 | 2 | 2.7 | ||
5 | 3 | シゲルスターキング | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:54.0 | 3/4 | 37.5 | 5 | 500 | +4 | 藤岡範士 | 1 | 2.6 | ||
6 | 8 | シシリアンルージュ | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 1:54.1 | クビ | 37.4 | 4 | 442 | +4 | 坂口正則 | 8 | 75.3 | ||
7 | 6 | サンライズシャトー | 牡2 | 55.0 | 池添謙一 | 1:55.1 | 6 | 38.3 | 7 | 468 | +8 | 安田隆行 | 6 | 19.0 | ||
8 | 5 | インテンシティ | 牝2 | 54.0 | I.メンディザバ | 1:55.9 | 5 | 39.3 | 8 | 456 | -12 | 宮徹 | 7 | 34.0 | ||
取消 | 9 | ガレノス | 牡2 | 55.0 | 秋山真一郎 | 鶴留明雄 |
単勝 | 1 | 1,270円 | 5番人気 | 馬連 | 1-4 | 2,560円 | 10番人気 | 馬単 | 1-4 | 5,940円 | 20番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 4 7 | 280円 180円 200円 | 5番人気 3番人気 4番人気 | ワイド | 1-4 1-7 4-7 | 750円 1,200円 570円 | 10番人気 14番人気 8番人気 | 3連複 | 1-4-7 | 4,970円 | 14番人気 |
3連単 | 1-4-7 | 26,730円 | 79番人気 | ||||||||
枠連 |