2012年 03月 17日 阪神 9R 淡路特別 | 4歳上1000万下 芝2400m 芝・右 外 (混合)[指定] 定量 天候:曇 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | カリスマミッキー | 牡4 | 56.0 | M.デムーロ | 2:31.5 | 36.4 | 3 | 482 | +6 | 中村均 | 7 | 24.1 | ||
2 | ![]() | 3 | スペースアーク | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 2:31.6 | 3/4 | 36.2 | 2 | 486 | -16 | 堀宣行 | 4 | 6.6 | |
3 | ![]() | 5 | タマモグランプリ | せん5 | 57.0 | 浜中俊 | 2:31.7 | クビ | 36.6 | 4 | 418 | -2 | 川村禎彦 | 5 | 8.9 | |
4 | ![]() | 4 | ホッコーガンバ | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 2:31.7 | クビ | 36.9 | 5 | 492 | -4 | 西浦勝一 | 1 | 3.2 | |
5 | ![]() | 6 | ミッキーマスカット | 牡4 | 56.0 | 小牧太 | 2:31.8 | クビ | 36.0 | 1 | 532 | +4 | 橋口弘次郎 | 6 | 15.6 | |
6 | ![]() | 1 | カネトシパサージュ | 牡5 | 57.0 | N.ピンナ | 2:32.4 | 3 1/2 | 37.0 | 6 | 478 | 0 | 荒川義之 | 2 | 3.3 | |
7 | ![]() | 8 | ローレルクラシック | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:32.4 | アタマ | 37.2 | 7 | 482 | -4 | 飯田雄三 | 3 | 4.0 | |
8 | ![]() | 7 | ファビラスボーイ | 牡7 | 57.0 | 北村友一 | 2:36.7 | 大差 | 41.7 | 8 | 528 | -4 | 松永幹夫 | 8 | 60.3 |
単勝 | 2 | 2,410円 | 7番人気 | 馬連 | 2-3 | 6,900円 | 19番人気 | 馬単 | 2-3 | 15,850円 | 41番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 3 5 | 660円 240円 270円 | 7番人気 4番人気 5番人気 | ワイド | 2-3 2-5 3-5 | 1,730円 1,840円 690円 | 19番人気 20番人気 10番人気 | 3連複 | 2-3-5 | 12,580円 | 33番人気 |
3連単 | 2-3-5 | 114,090円 | 222番人気 | ||||||||
枠連 |