2013年 05月 18日 京都 9R メルボルントロフィー | 3歳500万下 芝2400m 芝・右 外 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ヒルノドンカルロ | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 2:25.2 | 35.1 | 3 | 514 | -2 | 昆貢 | 5 | 8.2 | ||
2 | ![]() | 4 | メイショウイマワカ | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 2:25.6 | 2 1/2 | 35.3 | 5 | 552 | +2 | 南井克巳 | 7 | 16.0 | |
3 | ![]() | 6 | マウイノカオイ | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2:25.7 | クビ | 35.0 | 2 | 476 | +8 | 村山明 | 2 | 3.5 | |
4 | ![]() | 9 | ニホンピロバロン | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | 2:25.8 | 1/2 | 35.5 | 6 | 470 | -4 | 田所秀孝 | 4 | 7.9 | |
5 | ![]() | 1 | スペキュレイター | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 2:25.9 | 1/2 | 34.9 | 1 | 482 | +2 | 木原一良 | 3 | 5.3 | |
6 | ![]() | 5 | ゴッドフロアー | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | 2:26.3 | 2 1/2 | 35.2 | 4 | 476 | -4 | 松永幹夫 | 8 | 17.6 | |
7 | ![]() | 2 | ウインデスティニー | 牡3 | 56.0 | C.デムーロ | 2:27.5 | 7 | 37.3 | 8 | 424 | -2 | 宮徹 | 6 | 13.8 | |
8 | ![]() | 3 | ダンツクロノス | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:28.3 | 5 | 36.4 | 7 | 506 | -2 | 山内研二 | 1 | 2.9 | |
取消 | ![]() | 8 | エーシンマックス | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 西園正都 |
単勝 | 7 | 820円 | 5番人気 | 馬連 | 4-7 | 4,260円 | 19番人気 | 馬単 | 7-4 | 7,140円 | 32番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 4 6 | 270円 300円 150円 | 5番人気 6番人気 1番人気 | ワイド | 4-7 6-7 4-6 | 960円 500円 740円 | 16番人気 6番人気 9番人気 | 3連複 | 4-6-7 | 4,260円 | 19番人気 |
3連単 | 7-4-6 | 39,820円 | 152番人気 | ||||||||
枠連 |