2014年 11月 29日 京都 11R 第1回 ラジオNIKKEI杯京都2歳S | 2歳オープン 芝2000m 芝・右 (国際)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ベルラップ | 牡2 | 55.0 | W.ビュイック | 2:04.8 | 34.8 | 3 | 490 | -2 | 須貝尚介 | 6 | 19.5 | |||
2 | 3 | ダノンメジャー | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 2:04.8 | クビ | 34.4 | 2 | 478 | 0 | 橋口弘次郎 | 2 | 4.3 | ||
3 | 5 | シュヴァルグラン | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 2:04.9 | クビ | 34.3 | 1 | 468 | 0 | 友道康夫 | 5 | 15.1 | ||
4 | 1 | フローレスダンサー | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 2:05.1 | 1 1/4 | 34.9 | 4 | 484 | -2 | 松田博資 | 4 | 9.3 | ||
5 | 8 | アイオシルケン | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 2:05.3 | 1 1/2 | 35.6 | 7 | 464 | 0 | 西橋豊治 | 7 | 93.2 | ||
6 | 2 | エイシンライダー | 牡2 | 55.0 | P.ブドー | 2:05.3 | ハナ | 35.4 | 6 | 500 | 0 | 沖芳夫 | 3 | 7.3 | ||
7 | 7 | ティルナノーグ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 2:05.5 | 1 1/2 | 35.2 | 5 | 466 | +4 | 松永幹夫 | 1 | 1.5 | ||
8 | 4 | テイエムダンシング | 牡2 | 55.0 | 小林徹弥 | 2:06.0 | 3 | 35.9 | 8 | 460 | 0 | 山内研二 | 8 | 143.6 |
単勝 | 6 | 1,950円 | 6番人気 | 馬連 | 3-6 | 3,880円 | 12番人気 | 馬単 | 6-3 | 10,660円 | 26番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 3 5 | 810円 310円 680円 | 6番人気 2番人気 5番人気 | ワイド | 3-6 5-6 3-5 | 870円 1,510円 710円 | 11番人気 15番人気 8番人気 | 3連複 | 3-5-6 | 8,430円 | 21番人気 |
3連単 | 6-3-5 | 68,280円 | 127番人気 | ||||||||
枠連 |