2015年 02月 08日 京都 11R 第55回 きさらぎ賞 | 3歳オープン 芝1800m 芝・右 外 (国際)(特指) 別定 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ルージュバック | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:48.6 | 34.4 | 1 | 450 | 0 | 大竹正博 | 1 | 1.7 | |||
2 | 5 | ポルトドートウィユ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:48.9 | 2 | 34.5 | 2 | 482 | +6 | 高野友和 | 2 | 3.6 | ||
3 | 4 | アッシュゴールド | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:49.1 | 1 | 34.6 | 4 | 440 | +4 | 池江泰寿 | 3 | 6.0 | ||
4 | 8 | グリュイエール | 牡3 | 56.0 | A.シュタルケ | 1:49.1 | クビ | 34.5 | 2 | 470 | 0 | 藤原英昭 | 6 | 19.1 | ||
5 | 1 | ムーンクレスト | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:49.2 | クビ | 34.7 | 5 | 448 | 0 | 本田優 | 7 | 108.9 | ||
6 | 2 | ネオスターダム | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:49.3 | 3/4 | 35.6 | 6 | 480 | 0 | 石坂正 | 5 | 17.1 | ||
7 | 6 | レガッタ | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 1:50.3 | 6 | 36.0 | 7 | 466 | -2 | 昆貢 | 4 | 8.4 | ||
8 | 7 | エメラルヒマワリ | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 1:51.9 | 10 | 38.1 | 8 | 436 | +8 | 服部利之 | 8 | 157.4 |
単勝 | 3 | 170円 | 1番人気 | 馬連 | 3-5 | 260円 | 1番人気 | 馬単 | 3-5 | 390円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 5 4 | 110円 110円 130円 | 1番人気 2番人気 3番人気 | ワイド | 3-5 3-4 4-5 | 140円 220円 260円 | 1番人気 2番人気 4番人気 | 3連複 | 3-4-5 | 420円 | 1番人気 |
3連単 | 3-5-4 | 1,270円 | 2番人気 | ||||||||
枠連 |