2015年 03月 14日 阪神 9R ゆきやなぎ賞 | 3歳500万下 芝2400m 芝・右 外 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | アルバートドック | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 2:31.1 | 35.4 | 1 | 478 | +2 | 松田博資 | 1 | 3.2 | ||
2 | ![]() | 2 | クリプトグラム | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2:31.2 | 3/4 | 35.6 | 2 | 456 | -2 | 藤原英昭 | 4 | 7.4 | |
3 | ![]() | 6 | サトノラーゼン | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 2:31.4 | 1 1/4 | 35.8 | 3 | 452 | 0 | 池江泰寿 | 2 | 3.3 | |
4 | ![]() | 5 | エトランドル | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 2:31.5 | クビ | 35.8 | 3 | 528 | +6 | 友道康夫 | 3 | 4.6 | |
5 | ![]() | 1 | ドリームチェイサー | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:31.8 | 1 3/4 | 36.0 | 5 | 460 | -4 | 浅見秀一 | 5 | 7.5 | |
6 | ![]() | 3 | トーセンアーネスト | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 2:32.4 | 3 1/2 | 37.0 | 6 | 504 | -8 | 中川公成 | 7 | 59.8 | |
7 | ![]() | 7 | ブロウユアマインド | 牡3 | 56.0 | A.シュタルケ | 2:32.7 | 2 | 37.0 | 6 | 448 | -4 | 吉田直弘 | 6 | 7.5 | |
8 | ![]() | 8 | テイエムフタエマル | 牝3 | 54.0 | 岡田祥嗣 | 2:35.9 | 大差 | 40.5 | 8 | 490 | +16 | 岩元市三 | 8 | 103.7 |
単勝 | 4 | 320円 | 1番人気 | 馬連 | 2-4 | 1,450円 | 8番人気 | 馬単 | 4-2 | 2,190円 | 9番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 2 6 | 120円 160円 130円 | 1番人気 5番人気 2番人気 | ワイド | 2-4 4-6 2-6 | 430円 200円 360円 | 7番人気 1番人気 5番人気 | 3連複 | 2-4-6 | 1,060円 | 3番人気 |
3連単 | 4-2-6 | 6,500円 | 18番人気 | ||||||||
枠連 |