2015年 03月 14日 中山 9R 館山特別 | 4歳上1000万下 芝2000m 芝・右 (混合)[指定] 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ロードエフォール | 牡7 | 57.0 | 江田照男 | 2:00.9 | 35.0 | 1 | 490 | 0 | 菊川正達 | 6 | 19.8 | ||
2 | ![]() | 2 | ルミナスウォリアー | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | 2:01.1 | 1 1/2 | 35.5 | 2 | 460 | -8 | 和田正一郎 | 2 | 3.5 | |
3 | ![]() | 8 | エタンダール | 牡6 | 57.0 | 田辺裕信 | 2:01.3 | 1 1/4 | 35.6 | 4 | 460 | -6 | 中舘英二 | 4 | 6.9 | |
4 | ![]() | 4 | ネオリアリズム | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:01.5 | 1 1/4 | 36.1 | 5 | 510 | -4 | 堀宣行 | 1 | 1.9 | |
5 | ![]() | 3 | ヨッヘイ | 牡4 | 57.0 | 大野拓弥 | 2:01.5 | アタマ | 35.5 | 2 | 486 | +8 | 岩戸孝樹 | 7 | 37.9 | |
6 | ![]() | 1 | サトノロブロイ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:01.6 | クビ | 36.3 | 7 | 510 | -10 | 南井克巳 | 3 | 6.3 | |
7 | ![]() | 5 | マイネルシュライ | 牡7 | 57.0 | 丹内祐次 | 2:01.8 | 1 1/2 | 36.2 | 6 | 496 | +2 | 鹿戸雄一 | 8 | 96.1 | |
8 | ![]() | 6 | タブレットピーシー | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 2:02.4 | 3 1/2 | 36.8 | 8 | 488 | +20 | 宗像義忠 | 5 | 15.2 |
単勝 | 7 | 1,980円 | 6番人気 | 馬連 | 2-7 | 2,140円 | 8番人気 | 馬単 | 7-2 | 7,260円 | 22番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 2 8 | 470円 160円 250円 | 6番人気 2番人気 3番人気 | ワイド | 2-7 7-8 2-8 | 570円 1,250円 420円 | 8番人気 14番人気 4番人気 | 3連複 | 2-7-8 | 4,350円 | 16番人気 |
3連単 | 7-2-8 | 38,640円 | 106番人気 | ||||||||
枠連 |