2015年 10月 17日 京都 9R 紫菊賞 | 2歳500万下 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | シルバーステート | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 2:01.2 | 32.7 | 1 | 486 | +14 | 藤原英昭 | 1 | 1.1 | |||
2 | 7 | ジョルジュサンク | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 2:01.4 | 1 1/4 | 33.7 | 6 | 492 | 0 | 鮫島一歩 | 4 | 16.3 | ||
3 | 3 | パールフューチャー | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 2:01.7 | 2 | 33.4 | 3 | 490 | +4 | 中内田充正 | 2 | 8.3 | ||
4 | 6 | アグネスヒーロー | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | 2:02.2 | 3 | 33.2 | 2 | 528 | -6 | 長浜博之 | 7 | 65.1 | ||
5 | 4 | マイネルアトゥー | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 2:02.2 | クビ | 33.5 | 4 | 450 | +2 | 吉田直弘 | 6 | 31.5 | ||
6 | 1 | グローリーミスト | 牡2 | 55.0 | 池添謙一 | 2:02.3 | 3/4 | 33.6 | 5 | 480 | 0 | 中竹和也 | 5 | 25.0 | ||
7 | 5 | ラハトケレブ | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 2:02.4 | クビ | 33.9 | 7 | 468 | +4 | 牧田和弥 | 3 | 10.6 | ||
8 | 8 | シャイニーネーム | 牝2 | 54.0 | 佐藤友則 | 2:03.7 | 8 | 34.2 | 8 | 434 | -3 | 山中輝久 | 8 | 164.5 |
単勝 | 2 | 110円 | 1番人気 | 馬連 | 2-7 | 600円 | 3番人気 | 馬単 | 2-7 | 710円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 7 3 | 100円 140円 120円 | 1番人気 4番人気 2番人気 | ワイド | 2-7 2-3 3-7 | 230円 140円 480円 | 3番人気 1番人気 7番人気 | 3連複 | 2-3-7 | 700円 | 2番人気 |
3連単 | 2-7-3 | 2,220円 | 8番人気 | ||||||||
枠連 |