| 2015年 10月 24日 京都 10R 古都ステークス | 3歳上1600万下 芝2200m 芝・右 外 (混合)[指定] ハンデ 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | フェリーチェレガロ | 牝5 | 52.0 | 武豊 | 2:13.2 | 33.5 | 4 | 492 | +12 | 友道康夫 | 3 | 4.4 | ||
| 2 | ![]() | 6 | ダノンマックイン | 牡7 | 54.0 | 小牧太 | 2:13.2 | アタマ | 33.4 | 3 | 480 | 0 | 橋口弘次郎 | 5 | 11.1 | |
| 3 | ![]() | 4 | ペンタトニック | 牡4 | 55.0 | 幸英明 | 2:13.2 | クビ | 32.9 | 1 | 480 | -2 | 大久保龍志 | 1 | 2.9 | |
| 4 | ![]() | 7 | タガノレイヨネ | 牡6 | 53.0 | 太宰啓介 | 2:13.3 | クビ | 33.7 | 5 | 498 | +2 | 本田優 | 7 | 13.6 | |
| 5 | ![]() | 3 | ベリーフィールズ | 牝7 | 52.0 | 酒井学 | 2:13.3 | クビ | 33.3 | 2 | 476 | +10 | 庄野靖志 | 4 | 11.0 | |
| 6 | ![]() | 1 | エーティータラント | 牡5 | 55.0 | 藤岡康太 | 2:13.4 | クビ | 33.7 | 5 | 498 | 0 | 木原一良 | 2 | 3.5 | |
| 7 | ![]() | 5 | ショウナンバーキン | 牝5 | 52.0 | 松山弘平 | 2:13.4 | クビ | 33.8 | 7 | 474 | +2 | 中村均 | 6 | 11.1 | |
| 8 | ![]() | 8 | マルケサス | 牡6 | 53.0 | C.デムーロ | 2:14.4 | 6 | 34.4 | 8 | 490 | +6 | 吉田直弘 | 8 | 16.2 | |
| 単勝 | 2 | 440円 | 3番人気 | 馬連 | 2-6 | 2,970円 | 15番人気 | 馬単 | 2-6 | 5,000円 | 23番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 6 4 | 160円 210円 140円 | 3番人気 4番人気 1番人気 | ワイド | 2-6 2-4 4-6 | 750円 320円 450円 | 14番人気 2番人気 4番人気 | 3連複 | 2-4-6 | 2,270円 | 10番人気 |
| 3連単 | 2-6-4 | 16,890円 | 69番人気 | ||||||||
| 枠連 |