2016年 10月 15日 東京 9R プラタナス賞 | 2歳500万下 ダ1600m ダ・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 ダ:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | エピカリス | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:37.7 | 36.8 | 1 | 492 | +10 | 萩原清 | 1 | 1.5 | |||
2 | 7 | ラバピエス | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 1:38.8 | 7 | 37.9 | 4 | 498 | -2 | 大久保龍志 | 3 | 9.8 | ||
3 | 8 | フィールドセンス | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:38.8 | アタマ | 37.6 | 3 | 510 | 0 | 千田輝彦 | 5 | 16.9 | ||
4 | 3 | ハッピーランラン | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:38.9 | 3/4 | 38.2 | 5 | 476 | -2 | 手塚貴久 | 7 | 24.2 | ||
5 | 4 | シゲルコング | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 1:39.1 | 1 1/4 | 37.5 | 2 | 502 | +4 | 松永康利 | 6 | 19.5 | ||
6 | 2 | マイネルバールマン | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 1:39.1 | ハナ | 38.5 | 6 | 496 | +4 | 栗田博憲 | 4 | 13.8 | ||
7 | 1 | ハヤブサナンデダロ | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:39.3 | 1 1/2 | 39.1 | 8 | 512 | +2 | 伊藤圭三 | 2 | 4.0 | ||
8 | 6 | マイネルレンカ | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 1:39.9 | 3 1/2 | 38.8 | 7 | 436 | -2 | 堀井雅広 | 8 | 29.1 |
単勝 | 5 | 150円 | 1番人気 | 馬連 | 5-7 | 730円 | 2番人気 | 馬単 | 5-7 | 870円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 7 8 | 110円 180円 190円 | 1番人気 3番人気 4番人気 | ワイド | 5-7 5-8 7-8 | 290円 370円 930円 | 2番人気 3番人気 13番人気 | 3連複 | 5-7-8 | 2,020円 | 7番人気 |
3連単 | 5-7-8 | 4,290円 | 13番人気 | ||||||||
枠連 |