2017年 10月 09日 京都 10R 大原ステークス | 3歳上1600万下 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | プリメラアスール | 牝5 | 55.0 | 酒井学 | 2:00.8 | 33.5 | 6 | 510 | 0 | 鈴木孝志 | 5 | 10.6 | |||
2 | 4 | トーセンマタコイヤ | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 2:00.8 | クビ | 33.2 | 5 | 478 | +2 | 加藤征弘 | 1 | 2.6 | ||
3 | 8 | ハナズレジェンド | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:00.9 | 1/2 | 32.8 | 1 | 460 | +2 | 矢作芳人 | 2 | 2.9 | ||
4 | 1 | ジャズファンク | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:01.0 | 3/4 | 33.1 | 3 | 500 | +8 | 角田晃一 | 7 | 25.2 | ||
5 | 3 | マウントゴールド | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 2:01.0 | ハナ | 33.5 | 6 | 446 | -6 | 池江泰寿 | 3 | 5.7 | ||
6 | 6 | ストーンウェア | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 2:01.0 | ハナ | 33.1 | 3 | 466 | 0 | 吉田直弘 | 4 | 6.6 | ||
7 | 7 | コウエイワンマン | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 2:01.2 | 1 1/4 | 32.9 | 2 | 526 | +2 | 川村禎彦 | 8 | 56.9 | ||
8 | 5 | スズカビスタ | 牡6 | 57.0 | 藤岡康太 | 2:01.5 | 2 | 34.1 | 8 | 468 | +6 | 谷潔 | 6 | 14.9 |
単勝 | 2 | 1,060円 | 5番人気 | 馬連 | 2-4 | 1,280円 | 6番人気 | 馬単 | 2-4 | 3,480円 | 16番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 4 8 | 190円 120円 120円 | 5番人気 2番人気 1番人気 | ワイド | 2-4 2-8 4-8 | 450円 400円 180円 | 7番人気 6番人気 1番人気 | 3連複 | 2-4-8 | 870円 | 3番人気 |
3連単 | 2-4-8 | 9,590円 | 32番人気 | ||||||||
枠連 |