2017年 11月 05日 東京 9R 百日草特別 | 2歳500万下 芝2000m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ゴーフォザサミット | 牡2 | 55.0 | V.シュミノー | 2:00.9 | 33.6 | 1 | 492 | 0 | 藤沢和雄 | 4 | 10.9 | |||
2 | 1 | ナスノシンフォニー | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 2:01.0 | 1/2 | 33.6 | 1 | 460 | +4 | 武井亮 | 5 | 11.9 | ||
3 | 4 | ディロス | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:01.0 | クビ | 34.2 | 5 | 498 | +6 | 木村哲也 | 2 | 2.7 | ||
4 | 5 | シルヴァンシャー | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 2:01.5 | 3 | 33.8 | 3 | 470 | 0 | 池江泰寿 | 1 | 2.3 | ||
5 | 6 | スターフィールド | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:01.7 | 1 1/2 | 34.3 | 6 | 478 | 0 | 手塚貴久 | 7 | 27.3 | ||
6 | 3 | ギャンブラー | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 2:01.7 | ハナ | 34.6 | 8 | 516 | 0 | 斎藤誠 | 6 | 15.9 | ||
7 | 8 | ダイワメモリー | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | 2:01.8 | 3/4 | 34.1 | 4 | 472 | +6 | 国枝栄 | 3 | 8.7 | ||
8 | 7 | スピアーノ | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | 2:02.2 | 2 1/2 | 34.5 | 7 | 440 | -12 | 池上昌和 | 8 | 76.5 |
単勝 | 2 | 1,090円 | 4番人気 | 馬連 | 1-2 | 3,840円 | 14番人気 | 馬単 | 2-1 | 8,460円 | 27番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 1 4 | 230円 250円 130円 | 4番人気 5番人気 2番人気 | ワイド | 1-2 2-4 1-4 | 1,080円 360円 480円 | 13番人気 2番人気 6番人気 | 3連複 | 1-2-4 | 2,980円 | 10番人気 |
3連単 | 2-1-4 | 30,920円 | 106番人気 | ||||||||
枠連 |