2018年 03月 10日 中京 10R フローラルウォーク賞 | 3歳500万下 芝1600m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | ミュージアムヒル | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 1:35.6 | 34.8 | 1 | 464 | -6 | 古賀慎明 | 2 | 2.4 | ||
2 | ![]() | 6 | アドマイヤアルバ | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:35.9 | 1 3/4 | 35.4 | 3 | 470 | 0 | 須貝尚介 | 1 | 2.4 | |
3 | ![]() | 5 | スターリーステージ | 牝3 | 54.0 | 北村友一 | 1:36.2 | 2 | 35.8 | 5 | 448 | +4 | 音無秀孝 | 3 | 4.8 | |
4 | ![]() | 7 | ブラゾンダムール | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:36.5 | 1 3/4 | 35.9 | 7 | 468 | -2 | 松永幹夫 | 4 | 5.9 | |
5 | ![]() | 8 | ニコルハイウェイ | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 1:36.5 | ハナ | 35.6 | 4 | 452 | -16 | 寺島良 | 7 | 62.5 | |
6 | ![]() | 1 | タニノミステリー | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:36.5 | ハナ | 35.3 | 2 | 436 | -2 | 松田国英 | 5 | 40.2 | |
7 | ![]() | 3 | トッカータ | 牡3 | 56.0 | 丸山元気 | 1:37.0 | 3 | 36.0 | 8 | 462 | -6 | 和田雄二 | 6 | 58.8 | |
8 | ![]() | 4 | リボース | 牝3 | 54.0 | 岡部誠 | 1:37.5 | 3 | 35.8 | 5 | 456 | -1 | 尾島徹 | 8 | 166.7 |
単勝 | 2 | 240円 | 2番人気 | 馬連 | 2-6 | 220円 | 1番人気 | 馬単 | 2-6 | 410円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 6 5 | 110円 110円 110円 | 2番人気 1番人気 3番人気 | ワイド | 2-6 2-5 5-6 | 120円 180円 180円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | 3連複 | 2-5-6 | 270円 | 1番人気 |
3連単 | 2-6-5 | 880円 | 1番人気 | ||||||||
枠連 |