2018年 03月 24日 中山 8R ペガサスジャンプS | 障害4歳上オープン 障害3350m 芝 外 (国際) 別定 天候:晴 芝:良 ダ: |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | マイネルクロップ | 牡8 | 60.0 | 山本康志 | 3:43.5 | 13.3 | 1 | 520 | -8 | 畠山吉宏 | 5 | 10.9 | ||
2 | ![]() | 7 | ニホンピロバロン | 牡8 | 62.0 | 高田潤 | 3:43.5 | クビ | 13.3 | 1 | 496 | +8 | 田所秀孝 | 3 | 4.9 | |
3 | ![]() | 5 | タマモプラネット | 牡8 | 60.0 | 小坂忠士 | 3:44.4 | 5 | 13.4 | 3 | 492 | -4 | 南井克巳 | 1 | 2.4 | |
4 | ![]() | 4 | マイネルプロンプト | せん6 | 60.0 | 森一馬 | 3:45.8 | 8 | 13.5 | 4 | 474 | -2 | 坂口正則 | 2 | 3.5 | |
5 | ![]() | 6 | クラウンフレイム | 牡6 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:47.1 | 8 | 13.6 | 5 | 498 | -2 | 大根田裕之 | 6 | 17.0 | |
6 | ![]() | 2 | テイエムオペラドン | 牡9 | 60.0 | 中村将之 | 3:47.7 | 3 1/2 | 13.6 | 5 | 500 | -2 | 浜田多実雄 | 8 | 29.1 | |
7 | ![]() | 8 | クランモンタナ | 牡9 | 60.0 | 熊沢重文 | 3:48.1 | 2 1/2 | 13.6 | 5 | 492 | +2 | 音無秀孝 | 7 | 24.6 | |
8 | ![]() | 3 | ヨカグラ | せん5 | 60.0 | 林満明 | 3:48.6 | 3 | 13.6 | 5 | 486 | -4 | 中竹和也 | 4 | 7.6 |
単勝 | 1 | 1,090円 | 5番人気 | 馬連 | 1-7 | 4,190円 | 16番人気 | 馬単 | 1-7 | 8,990円 | 30番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 7 5 | 220円 170円 110円 | 5番人気 3番人気 1番人気 | ワイド | 1-7 1-5 5-7 | 1,070円 410円 280円 | 16番人気 5番人気 2番人気 | 3連複 | 1-5-7 | 2,890円 | 11番人気 |
3連単 | 1-7-5 | 34,190円 | 113番人気 | ||||||||
枠連 |