2018年 05月 26日 東京 5R | 3歳500万下 芝2400m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | グロンディオーズ | 牡3 | 56.0 | H.ボウマン | 2:24.4 | 34.2 | 1 | 530 | +2 | 田村康仁 | 1 | 1.6 | ||
2 | ![]() | 4 | リビーリング | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:24.5 | 3/4 | 35.0 | 3 | 498 | -2 | 萩原清 | 2 | 3.2 | |
3 | ![]() | 2 | エストスペリオル | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 2:24.9 | 2 1/2 | 34.8 | 2 | 446 | +4 | 堀宣行 | 5 | 17.8 | |
4 | ![]() | 3 | マイネルキラメキ | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | 2:25.7 | 5 | 35.4 | 4 | 438 | +6 | 和田雄二 | 4 | 10.8 | |
5 | ![]() | 7 | ダノンパーフェクト | 牡3 | 55.0 | ☆ | 坂井瑠星 | 2:25.8 | 3/4 | 36.1 | 6 | 488 | 0 | 矢作芳人 | 3 | 8.7 |
6 | ![]() | 8 | シエラネバダ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 2:26.0 | 1 1/2 | 36.0 | 5 | 504 | -8 | 音無秀孝 | 6 | 19.9 | |
7 | ![]() | 6 | ドルチェラヴィータ | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 2:27.0 | 6 | 36.7 | 7 | 430 | 0 | 中舘英二 | 7 | 33.0 | |
8 | ![]() | 1 | コントラスト | 牝3 | 52.0 | △ | 菊沢一樹 | 2:27.9 | 5 | 37.8 | 8 | 448 | +2 | 浅野洋一郎 | 8 | 197.5 |
単勝 | 5 | 160円 | 1番人気 | 馬連 | 4-5 | 250円 | 1番人気 | 馬単 | 5-4 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 4 2 | 110円 120円 200円 | 1番人気 2番人気 5番人気 | ワイド | 4-5 2-5 2-4 | 150円 400円 500円 | 1番人気 6番人気 7番人気 | 3連複 | 2-4-5 | 800円 | 3番人気 |
3連単 | 5-4-2 | 1,920円 | 3番人気 | ||||||||
枠連 |