2018年 06月 17日 東京 9R 町田特別 | 3歳上1000万下 芝2400m 芝・左 (混合)[指定] ハンデ 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | ムイトオブリガード | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 2:24.8 | 35.0 | 1 | 484 | 0 | 角田晃一 | 1 | 1.5 | ||
2 | ![]() | 1 | フォイヤーヴェルク | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | 2:25.0 | 1 1/4 | 35.1 | 3 | 438 | -2 | 池江泰寿 | 2 | 5.1 | |
3 | ![]() | 6 | クロノスタシス | 牡5 | 54.0 | 石川裕紀人 | 2:25.0 | クビ | 35.0 | 1 | 528 | -2 | 手塚貴久 | 5 | 14.9 | |
4 | ![]() | 4 | イチダイ | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 2:25.4 | 2 1/2 | 35.6 | 4 | 524 | -2 | 柄崎孝 | 3 | 5.7 | |
5 | ![]() | 3 | マイネルカレッツァ | 牡6 | 55.0 | 柴田大知 | 2:25.4 | クビ | 36.1 | 6 | 506 | -4 | 中舘英二 | 6 | 21.1 | |
6 | ![]() | 7 | コスモジャーベ | 牡5 | 55.0 | 津村明秀 | 2:25.5 | 1/2 | 35.6 | 4 | 480 | +2 | 和田雄二 | 4 | 10.2 | |
7 | ![]() | 8 | ダイナミックウオー | 牡8 | 54.0 | 武士沢友治 | 2:26.7 | 7 | 36.2 | 7 | 512 | 0 | 作田誠二 | 8 | 136.1 | |
8 | ![]() | 5 | ユイノシンドバッド | 牡3 | 50.0 | 木幡育也 | 2:28.6 | 大差 | 39.0 | 8 | 502 | +4 | 竹内正洋 | 7 | 71.4 |
単勝 | 2 | 150円 | 1番人気 | 馬連 | 1-2 | 360円 | 2番人気 | 馬単 | 2-1 | 470円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 1 6 | 110円 140円 240円 | 1番人気 3番人気 6番人気 | ワイド | 1-2 2-6 1-6 | 200円 360円 780円 | 2番人気 6番人気 10番人気 | 3連複 | 1-2-6 | 1,160円 | 4番人気 |
3連単 | 2-1-6 | 2,670円 | 7番人気 | ||||||||
枠連 |