2018年 10月 06日 東京 11R 第4回 サウジアラビアロイヤルカップ | 2歳オープン 芝1600m 芝・左 (国際)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | グランアレグリア | 牝2 | 54.0 | C.ルメール | 1:34.0 | 34.0 | 2 | 476 | +18 | 藤沢和雄 | 1 | 1.3 | |||
2 | 5 | ドゴール | 牡2 | 55.0 | 津村明秀 | 1:34.6 | 3 1/2 | 33.7 | 1 | 448 | +4 | 黒岩陽一 | 7 | 45.2 | ||
3 | 2 | アマーティ | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:34.8 | 1 | 34.5 | 5 | 472 | -8 | 武井亮 | 4 | 17.0 | ||
4 | 3 | ドラウプニル | 牡2 | 55.0 | J.モレイラ | 1:35.0 | 1 1/4 | 34.3 | 4 | 464 | +2 | 斉藤崇史 | 3 | 6.9 | ||
5 | 1 | シャドウエンペラー | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 1:35.0 | クビ | 34.1 | 3 | 474 | -4 | 岡田稲男 | 2 | 5.7 | ||
6 | 8 | トーラスジェミニ | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:35.0 | クビ | 35.1 | 7 | 464 | +6 | 小桧山悟 | 8 | 208.3 | ||
7 | 7 | セグレドスペリオル | 牡2 | 55.0 | 川又賢治 | 1:35.1 | クビ | 34.7 | 6 | 462 | 0 | 宮本博 | 5 | 25.7 | ||
8 | 6 | サムシングジャスト | 牝2 | 54.0 | 横山典弘 | 1:35.9 | 5 | 35.6 | 8 | 476 | -8 | 松田国英 | 6 | 33.0 |
単勝 | 4 | 130円 | 1番人気 | 馬連 | 4-5 | 2,080円 | 7番人気 | 馬単 | 4-5 | 2,290円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 5 2 | 110円 390円 190円 | 1番人気 7番人気 4番人気 | ワイド | 4-5 2-4 2-5 | 710円 270円 2,180円 | 9番人気 3番人気 18番人気 | 3連複 | 2-4-5 | 4,110円 | 13番人気 |
3連単 | 4-5-2 | 12,060円 | 38番人気 | ||||||||
枠連 |