2018年 10月 21日 東京 2R | 2歳未勝利 芝2000m 芝・左 [指定] 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | ペルソナデザイン | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:02.2 | 34.4 | 1 | 472 | -2 | 大竹正博 | 2 | 6.8 | ||
2 | ![]() | 8 | グレイジャックマン | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 2:02.2 | アタマ | 34.5 | 2 | 496 | +14 | 尾関知人 | 3 | 7.0 | |
3 | ![]() | 7 | エクリリストワール | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 2:02.6 | 2 1/2 | 35.1 | 4 | 502 | 0 | 田中博康 | 1 | 1.2 | |
4 | ![]() | 3 | ピカブー | 牝2 | 54.0 | 北村友一 | 2:02.7 | 3/4 | 34.7 | 3 | 418 | +4 | 武市康男 | 5 | 23.0 | |
5 | ![]() | 6 | エレンボーゲン | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 2:02.9 | 1 | 35.2 | 5 | 436 | -2 | 鹿戸雄一 | 4 | 20.8 | |
6 | ![]() | 5 | マイネルセリオン | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 2:03.3 | 2 1/2 | 35.8 | 7 | 444 | 0 | 畠山吉宏 | 7 | 115.7 | |
7 | ![]() | 2 | ブレーヴウィザード | 牡2 | 52.0 | ▲ | 木幡育也 | 2:03.6 | 2 | 35.6 | 6 | 484 | -6 | 伊藤伸一 | 8 | 192.9 |
8 | ![]() | 1 | オウムアムア | 牡2 | 55.0 | 嘉藤貴行 | 2:04.4 | 5 | 37.0 | 8 | 522 | 0 | 斎藤誠 | 6 | 65.5 |
単勝 | 4 | 680円 | 2番人気 | 馬連 | 4-8 | 1,500円 | 5番人気 | 馬単 | 4-8 | 3,180円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 8 7 | 110円 110円 100円 | 3番人気 2番人気 1番人気 | ワイド | 4-8 4-7 7-8 | 250円 140円 130円 | 5番人気 2番人気 1番人気 | 3連複 | 4-7-8 | 280円 | 1番人気 |
3連単 | 4-8-7 | 5,370円 | 17番人気 | ||||||||
枠連 |