2018年 10月 21日 東京 8R | 3歳上1000万下 芝1600m 芝・左 (混合)[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | インビジブルレイズ | 牡4 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:34.1 | 33.3 | 2 | 458 | -14 | 吉村圭司 | 4 | 5.3 | ||
2 | ![]() | 6 | ペルソナリテ | 牝5 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:34.1 | ハナ | 33.3 | 2 | 442 | +6 | 相沢郁 | 7 | 21.3 | |
3 | ![]() | 7 | アルトリウス | せん4 | 56.0 | ☆ | 武藤雅 | 1:34.1 | クビ | 33.2 | 1 | 456 | -14 | 藤沢和雄 | 5 | 11.6 |
4 | ![]() | 4 | ヴェロニカグレース | 牝3 | 53.0 | 石川裕紀人 | 1:34.1 | アタマ | 33.9 | 4 | 484 | +12 | 武市康男 | 6 | 20.1 | |
5 | ![]() | 2 | クリアザトラック | 牡4 | 57.0 | 北村友一 | 1:34.4 | 1 1/2 | 33.9 | 4 | 446 | +4 | 中竹和也 | 2 | 3.5 | |
6 | ![]() | 8 | イレイション | 牡6 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:34.5 | 1/2 | 33.9 | 4 | 500 | -4 | 池上昌和 | 3 | 4.6 | |
7 | ![]() | 1 | エイシンスレイマン | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1:34.7 | 1 1/4 | 34.0 | 7 | 472 | -2 | 西園正都 | 1 | 2.6 | |
8 | ![]() | 5 | ウリボー | 牡6 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1:35.2 | 3 | 34.6 | 8 | 520 | -4 | 森秀行 | 8 | 120.9 |
単勝 | 3 | 530円 | 4番人気 | 馬連 | 3-6 | 6,820円 | 18番人気 | 馬単 | 3-6 | 13,470円 | 34番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 6 7 | 230円 410円 370円 | 4番人気 6番人気 5番人気 | ワイド | 3-6 3-7 6-7 | 1,600円 900円 2,140円 | 18番人気 13番人気 20番人気 | 3連複 | 3-6-7 | 14,970円 | 32番人気 |
3連単 | 3-6-7 | 103,600円 | 183番人気 | ||||||||
枠連 |