2018年 10月 28日 東京 8R 精進湖特別 | 3歳上1000万下 芝2000m 芝・左 (混合)[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ブレステイキング | 牡3 | 55.0 | J.モレイラ | 2:00.4 | 33.0 | 1 | 474 | -6 | 堀宣行 | 1 | 1.7 | |||
2 | 3 | ダノンキングダム | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 2:00.5 | 1/2 | 33.4 | 4 | 484 | -4 | 安田隆行 | 3 | 5.9 | ||
3 | 6 | ルヴォワール | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 2:00.5 | クビ | 33.0 | 1 | 540 | +2 | 手塚貴久 | 2 | 3.4 | ||
4 | 8 | アドマイヤアゼリ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 2:00.8 | 1 1/2 | 33.0 | 1 | 450 | -2 | 須貝尚介 | 4 | 7.0 | ||
5 | 1 | サブライムカイザー | 牡6 | 57.0 | 大野拓弥 | 2:00.8 | アタマ | 33.5 | 5 | 506 | +2 | 池上昌和 | 7 | 106.1 | ||
6 | 5 | フロムマイハート | 牝5 | 55.0 | 柴田大知 | 2:01.1 | 2 | 33.9 | 7 | 450 | -2 | 水野貴広 | 6 | 96.9 | ||
7 | 7 | サーレンブラント | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:01.3 | 1 1/4 | 33.7 | 6 | 458 | +6 | 戸田博文 | 5 | 20.0 | ||
8 | 4 | ストーミング | 牡7 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:03.2 | 大差 | 35.1 | 8 | 494 | 0 | 柄崎孝 | 8 | 249.8 |
単勝 | 2 | 170円 | 1番人気 | 馬連 | 2-3 | 430円 | 2番人気 | 馬単 | 2-3 | 610円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 3 6 | 100円 120円 110円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | ワイド | 2-6 2-3 3-6 | 130円 160円 260円 | 1番人気 2番人気 5番人気 | 3連複 | 2-3-6 | 330円 | 1番人気 |
3連単 | 2-3-6 | 1,350円 | 3番人気 | ||||||||
枠連 |