2018年 11月 03日 東京 11R 第54回 京王杯2歳ステークス | 2歳オープン 芝1400m 芝・左 (国際)(指定) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファンタジスト | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:24.7 | 33.2 | 2 | 474 | +10 | 梅田智之 | 2 | 3.7 | |||
2 | 5 | アウィルアウェイ | 牝2 | 54.0 | M.デムーロ | 1:24.7 | ハナ | 32.8 | 1 | 464 | +10 | 高野友和 | 1 | 1.7 | ||
3 | 6 | カルリーノ | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:25.0 | 2 | 33.5 | 4 | 496 | +6 | 高橋裕 | 6 | 25.7 | ||
4 | 3 | ココフィーユ | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:25.0 | クビ | 33.7 | 5 | 434 | 0 | 斎藤誠 | 5 | 20.5 | ||
5 | 7 | アスターペガサス | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:25.1 | クビ | 33.4 | 3 | 502 | +12 | 中竹和也 | 3 | 6.4 | ||
6 | 2 | メイショウオニテ | 牡2 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:25.1 | クビ | 33.9 | 6 | 448 | -8 | 石橋守 | 7 | 62.4 | ||
7 | 4 | シングルアップ | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 1:25.7 | 3 1/2 | 33.9 | 6 | 528 | +4 | 寺島良 | 4 | 12.7 | ||
8 | 8 | ラバストーン | 牡2 | 55.0 | 江田照男 | 1:26.3 | 4 | 34.3 | 8 | 448 | -6 | 大江原哲 | 8 | 222.0 |
単勝 | 1 | 370円 | 2番人気 | 馬連 | 1-5 | 270円 | 1番人気 | 馬単 | 1-5 | 710円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 5 6 | 120円 110円 220円 | 2番人気 1番人気 6番人気 | ワイド | 1-5 1-6 5-6 | 170円 610円 420円 | 1番人気 9番人気 7番人気 | 3連複 | 1-5-6 | 1,170円 | 4番人気 |
3連単 | 1-5-6 | 4,400円 | 16番人気 | ||||||||
枠連 |