2018年 11月 04日 東京 8R | 3歳上1000万下 芝1600m 芝・左 (混合)[指定] 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | エントシャイデン | 牡3 | 55.0 | ☆ | 武藤雅 | 1:34.6 | 32.3 | 1 | 468 | -2 | 矢作芳人 | 7 | 73.8 | |
2 | ![]() | 7 | クラークキー | 牡4 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:34.8 | 1 1/4 | 33.4 | 4 | 496 | +14 | 池上昌和 | 2 | 4.0 | |
3 | ![]() | 8 | メイショウグロッケ | 牝4 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:34.8 | クビ | 33.6 | 7 | 464 | -8 | 荒川義之 | 4 | 5.8 | |
4 | ![]() | 1 | キャンディケイン | 牝3 | 54.0 | C.オドノヒュー | 1:35.0 | 1 1/4 | 33.0 | 2 | 492 | -4 | 鹿戸雄一 | 3 | 4.6 | |
5 | ![]() | 5 | エメラルスター | 牡4 | 57.0 | 石川裕紀人 | 1:35.2 | 1 1/4 | 33.5 | 6 | 454 | +4 | 相沢郁 | 5 | 11.8 | |
6 | ![]() | 6 | ジュニエーブル | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 1:35.4 | 1 1/4 | 33.7 | 8 | 450 | -4 | 南田美知雄 | 8 | 180.5 | |
7 | ![]() | 3 | トーホウアイレス | 牝4 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:35.6 | 1 1/4 | 33.4 | 4 | 478 | +8 | 田中清隆 | 6 | 20.0 | |
8 | ![]() | 4 | ハナレイムーン | 牝4 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:35.7 | 3/4 | 33.2 | 3 | 430 | 0 | 堀宣行 | 1 | 2.1 |
単勝 | 2 | 7,380円 | 7番人気 | 馬連 | 2-7 | 12,310円 | 18番人気 | 馬単 | 2-7 | 37,390円 | 37番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 7 8 | 1,020円 220円 240円 | 7番人気 3番人気 4番人気 | ワイド | 2-7 2-8 7-8 | 3,310円 3,600円 490円 | 18番人気 19番人気 6番人気 | 3連複 | 2-7-8 | 15,500円 | 28番人気 |
3連単 | 2-7-8 | 202,210円 | 205番人気 | ||||||||
枠連 |