2018年 11月 25日 東京 7R ベゴニア賞 | 2歳500万下 芝1600m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アントリューズ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:34.7 | 33.2 | 1 | 490 | +4 | 栗田徹 | 3 | 8.8 | |||
2 | 2 | ココフィーユ | 牝2 | 54.0 | C.デムーロ | 1:34.8 | 3/4 | 33.6 | 4 | 426 | -8 | 斎藤誠 | 5 | 11.1 | ||
3 | 7 | リバーシブルレーン | 牡2 | 55.0 | R.ムーア | 1:34.8 | ハナ | 33.5 | 3 | 438 | 0 | 高木登 | 2 | 7.4 | ||
4 | 6 | マードレヴォイス | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 1:35.0 | 1 1/2 | 33.4 | 2 | 460 | +2 | 田村康仁 | 6 | 24.0 | ||
5 | 4 | レディードリー | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:35.1 | クビ | 33.8 | 6 | 436 | +10 | 伊藤正徳 | 7 | 31.8 | ||
6 | 1 | ルガールカルム | 牝2 | 54.0 | C.ルメール | 1:35.2 | 3/4 | 33.6 | 4 | 456 | +4 | 田村康仁 | 1 | 1.4 | ||
7 | 5 | ダノンシティ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:35.7 | 3 | 34.0 | 7 | 454 | +4 | 橋口慎介 | 4 | 10.4 | ||
8 | 8 | ガトン | 牡2 | 55.0 | 津村明秀 | 1:35.9 | 1 1/4 | 34.9 | 8 | 514 | +2 | 相沢郁 | 8 | 47.4 |
単勝 | 3 | 880円 | 3番人気 | 馬連 | 2-3 | 3,460円 | 13番人気 | 馬単 | 3-2 | 7,330円 | 22番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 2 7 | 520円 630円 520円 | 3番人気 4番人気 2番人気 | ワイド | 2-3 3-7 2-7 | 760円 670円 630円 | 9番人気 7番人気 6番人気 | 3連複 | 2-3-7 | 5,330円 | 21番人気 |
3連単 | 3-2-7 | 40,510円 | 102番人気 | ||||||||
枠連 |