| 2005年 07月 10日 阪神 9R 三木特別 | 3歳上1000万下 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 別定 天候:曇 芝:稍重 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | オーミロビンソン | 牡6 | 57.0 | 熊沢重文 | 2:03.0 | 35.3 | 2 | 494 | +4 | 大橋勇樹 | 6 | 11.7 | ||
| 2 | ![]() | 1 | ダンシングオン | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 2:03.1 | クビ | 35.1 | 1 | 492 | +12 | 森秀行 | 2 | 3.6 | |
| 3 | ![]() | 5 | ドルチェリモーネ | 牝4 | 55.0 | 安藤勝己 | 2:03.3 | 1 1/2 | 35.3 | 2 | 468 | +2 | 松田博資 | 3 | 3.9 | |
| 4 | ![]() | 6 | シェリール | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:03.4 | 1/2 | 35.8 | 6 | 468 | +6 | 松田国英 | 1 | 3.3 | |
| 5 | ![]() | 3 | ミツワスカイハイ | 牡3 | 54.0 | 角田晃一 | 2:03.4 | アタマ | 35.5 | 5 | 456 | -4 | 佐山優 | 5 | 9.4 | |
| 6 | ![]() | 8 | マーブルバルダー | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | 2:03.8 | 2 1/2 | 35.4 | 4 | 482 | +16 | 田所清広 | 4 | 9.3 | |
| 7 | ![]() | 2 | スローバラード | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | 2:04.2 | 2 1/2 | 36.3 | 7 | 492 | -10 | 松元省一 | 7 | 16.5 | |
| 8 | ![]() | 4 | アグネスプラネット | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 2:04.3 | 1/2 | 36.3 | 7 | 486 | +6 | 白井寿昭 | 8 | 17.7 | |
| 単勝 | 7 | 1,170円 | 6番人気 | 馬連 | 1-7 | 1,900円 | 10番人気 | 馬単 | 7-1 | 3,970円 | 18番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 5 | 260円 150円 160円 | 6番人気 2番人気 3番人気 | ワイド | 1-7 5-7 1-5 | 600円 740円 310円 | 10番人気 12番人気 3番人気 | 3連複 | 1-5-7 | 2,340円 | 10番人気 |
| 3連単 | 7-1-5 | 19,010円 | 78番人気 | ||||||||
| 枠連 |