2019年 09月 07日 中山 7R | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2500m 芝・右 [指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | エイプリルミスト | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 2:35.0 | 33.8 | 2 | 448 | +2 | 手塚貴久 | 2 | 2.7 | |||
2 | 6 | ロマンテソーロ | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:35.1 | 3/4 | 33.5 | 1 | 446 | -2 | 金成貴史 | 4 | 12.8 | ||
3 | 1 | ピエタフィリアーレ | 牡3 | 53.0 | ☆ | 野中悠太郎 | 2:35.4 | 2 | 34.0 | 3 | 466 | 0 | 菊川正達 | 1 | 2.0 | |
4 | 7 | カマクラ | 牝6 | 54.0 | ☆ | 武藤雅 | 2:35.5 | 1/2 | 34.0 | 3 | 466 | -4 | 戸田博文 | 6 | 19.6 | |
5 | 4 | サツキワルツ | 牝4 | 55.0 | 丸田恭介 | 2:35.7 | 1 1/4 | 34.4 | 5 | 456 | -2 | 蛯名利弘 | 7 | 24.8 | ||
6 | 2 | ファントムグレイ | 牡6 | 57.0 | 大野拓弥 | 2:35.8 | クビ | 34.4 | 5 | 428 | -2 | 杉浦宏昭 | 5 | 14.2 | ||
7 | 8 | スズヨブラック | 牡4 | 54.0 | ▲ | 山田敬士 | 2:36.9 | 7 | 35.0 | 7 | 484 | 0 | 松永康利 | 8 | 170.5 | |
8 | 5 | テイエムバリバリ | 牡3 | 54.0 | 横山典弘 | 2:37.3 | 2 1/2 | 36.2 | 8 | 462 | +16 | 石栗龍彦 | 3 | 6.1 |
単勝 | 3 | 270円 | 2番人気 | 馬連 | 3-6 | 1,380円 | 6番人気 | 馬単 | 3-6 | 2,190円 | 9番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 6 1 | 110円 160円 110円 | 2番人気 4番人気 1番人気 | ワイド | 3-6 1-3 1-6 | 340円 140円 390円 | 4番人気 1番人気 6番人気 | 3連複 | 1-3-6 | 770円 | 3番人気 |
3連単 | 3-6-1 | 5,250円 | 18番人気 | ||||||||
枠連 |