2019年 09月 22日 阪神 11R 第67回 神戸新聞杯 | 3歳オープン 芝2400m 芝・右 外 (国際)牡・牝(指定) 馬齢 天候:小雨 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サートゥルナーリア | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 2:26.8 | 32.3 | 1 | 498 | +8 | 角居勝彦 | 1 | 1.4 | |||
2 | 5 | ヴェロックス | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 2:27.3 | 3 | 32.5 | 3 | 490 | +4 | 中内田充正 | 2 | 2.6 | ||
3 | 8 | ワールドプレミア | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:27.5 | 1 1/4 | 32.3 | 1 | 472 | -2 | 友道康夫 | 3 | 13.2 | ||
4 | 4 | レッドジェニアル | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 2:27.8 | 1 3/4 | 33.1 | 5 | 488 | +12 | 高橋義忠 | 4 | 22.8 | ||
5 | 2 | ユニコーンライオン | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:27.8 | クビ | 32.7 | 4 | 516 | +6 | 矢作芳人 | 6 | 41.6 | ||
6 | 6 | シフルマン | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 2:27.9 | 1/2 | 33.3 | 6 | 502 | +8 | 中尾秀正 | 5 | 32.6 | ||
7 | 7 | ヴィント | 牡3 | 56.0 | 竹之下智昭 | 2:28.4 | 3 | 33.5 | 8 | 516 | -8 | 千田輝彦 | 7 | 156.5 | ||
8 | 1 | ジョウショームード | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 2:28.6 | 1 1/4 | 33.3 | 6 | 424 | -6 | 服部利之 | 8 | 182.6 |
単勝 | 3 | 140円 | 1番人気 | 馬連 | 3-5 | 130円 | 1番人気 | 馬単 | 3-5 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 5 8 | 100円 100円 130円 | 1番人気 2番人気 3番人気 | ワイド | 3-5 3-8 5-8 | 110円 230円 220円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | 3連複 | 3-5-8 | 320円 | 1番人気 |
3連単 | 3-5-8 | 700円 | 2番人気 | ||||||||
枠連 |