2019年 10月 14日 東京 7R | 3歳上1勝クラス(500万下) ダ1600m ダ・左 牝[指定] 定量 天候:雨 ダ:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | バンブトンハート | 牝3 | 53.0 | 田中勝春 | 1:38.3 | 36.1 | 1 | 500 | +6 | 粕谷昌央 | 1 | 2.0 | |||
2 | 3 | ネオヴィットーリア | 牝5 | 55.0 | 吉田豊 | 1:38.5 | 1 1/4 | 36.3 | 2 | 462 | +6 | 古賀史生 | 4 | 7.2 | ||
3 | 6 | リンガスビンゴ | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | 1:38.5 | アタマ | 36.5 | 5 | 530 | -10 | 高橋祥泰 | 2 | 3.1 | ||
4 | 4 | カズミドリーム | 牝4 | 54.0 | ☆ | 武藤雅 | 1:38.8 | 1 3/4 | 36.4 | 3 | 466 | +4 | 中野栄治 | 6 | 29.3 | |
5 | 8 | ケイゴールド | 牝3 | 50.0 | ▲ | 藤田菜七子 | 1:38.9 | 1/2 | 36.4 | 3 | 478 | +4 | 中野栄治 | 5 | 19.0 | |
6 | 5 | ブルーコーラル | 牝3 | 53.0 | 三浦皇成 | 1:38.9 | ハナ | 37.0 | 6 | 432 | +4 | 清水英克 | 3 | 5.2 | ||
7 | 1 | ジスモンダ | 牝4 | 52.0 | ▲ | 菅原明良 | 1:39.4 | 3 | 37.5 | 7 | 484 | +6 | 加藤士津八 | 7 | 76.5 | |
8 | 2 | スターリバー | 牝4 | 52.0 | ▲ | 小林凌大 | 1:40.2 | 5 | 38.0 | 8 | 466 | -6 | 星野忍 | 8 | 137.7 |
単勝 | 7 | 200円 | 1番人気 | 馬連 | 3-7 | 640円 | 3番人気 | 馬単 | 7-3 | 970円 | 4番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 3 6 | 110円 120円 110円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | ワイド | 3-7 6-7 3-6 | 210円 140円 230円 | 4番人気 1番人気 5番人気 | 3連複 | 3-6-7 | 400円 | 2番人気 |
3連単 | 7-3-6 | 1,920円 | 6番人気 | ||||||||
枠連 |