2019年 10月 19日 東京 9R アイビーステークス | 2歳オープン 芝1800m 芝・左 (国際)(特指) 別定 天候:曇 芝:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ワーケア | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:48.1 | 33.3 | 1 | 486 | +2 | 手塚貴久 | 1 | 1.3 | |||
2 | 2 | クリスティ | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:48.6 | 3 | 33.9 | 2 | 484 | +18 | 杉山晴紀 | 4 | 8.1 | ||
3 | 8 | ショコラブリアン | 牝2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:48.6 | クビ | 34.0 | 3 | 502 | -12 | 尾関知人 | 2 | 7.0 | ||
4 | 1 | アマゾーヌ | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:48.8 | 1 1/4 | 34.3 | 5 | 466 | +2 | 斎藤誠 | 3 | 7.1 | ||
5 | 6 | フジノロケット | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 1:49.2 | 2 1/2 | 34.0 | 3 | 438 | +5 | 米川昇 | 6 | 75.5 | ||
6 | 5 | スリリングドリーム | 牝2 | 54.0 | 丹内祐次 | 1:49.7 | 3 | 35.6 | 8 | 444 | +12 | 小野次郎 | 5 | 27.5 | ||
7 | 4 | ペリトモレノ | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:49.8 | クビ | 34.8 | 6 | 458 | 0 | 大江原哲 | 8 | 347.3 | ||
8 | 3 | ガッツ | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:50.4 | 3 1/2 | 35.1 | 7 | 480 | +2 | 伊藤大士 | 7 | 206.2 |
単勝 | 7 | 130円 | 1番人気 | 馬連 | 2-7 | 340円 | 2番人気 | 馬単 | 7-2 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 2 8 | 110円 130円 130円 | 1番人気 3番人気 4番人気 | ワイド | 2-7 7-8 2-8 | 160円 150円 300円 | 2番人気 1番人気 6番人気 | 3連複 | 2-7-8 | 370円 | 1番人気 |
3連単 | 7-2-8 | 970円 | 2番人気 | ||||||||
枠連 |