2019年 10月 26日 東京 8R | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2000m 芝・左 [指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エトワール | 牝3 | 53.0 | 戸崎圭太 | 1:59.3 | 34.2 | 2 | 482 | +8 | 牧光二 | 3 | 3.6 | |||
2 | 8 | キタサンバルカン | 牡3 | 55.0 | 北村宏司 | 1:59.3 | アタマ | 34.4 | 4 | 430 | +2 | 奥村武 | 2 | 3.0 | ||
3 | 3 | デュアライズ | 牡3 | 55.0 | M.デムーロ | 1:59.3 | クビ | 33.9 | 1 | 438 | -2 | 中舘英二 | 4 | 4.8 | ||
4 | 2 | ダノンバリアント | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | 1:59.4 | クビ | 34.2 | 2 | 452 | +2 | 高野友和 | 1 | 3.0 | ||
5 | 7 | ライトカラカゼ | 牡4 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:59.5 | 1/2 | 34.7 | 6 | 474 | -2 | 相沢郁 | 5 | 18.9 | ||
6 | 5 | キャリアベスト | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 | 2:00.2 | 4 | 34.6 | 5 | 504 | +10 | 小西一男 | 6 | 23.3 | ||
7 | 6 | シャイニーロケット | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | 2:00.6 | 2 1/2 | 35.1 | 8 | 464 | +8 | 佐藤吉勝 | 7 | 88.8 | ||
8 | 4 | レッドリュンヌ | 牝6 | 53.0 | △ | 木幡育也 | 2:00.6 | アタマ | 34.8 | 7 | 426 | -8 | 南田美知雄 | 8 | 144.0 |
単勝 | 1 | 360円 | 3番人気 | 馬連 | 1-8 | 520円 | 2番人気 | 馬単 | 1-8 | 1,160円 | 6番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 8 3 | 140円 110円 150円 | 3番人気 1番人気 4番人気 | ワイド | 1-8 1-3 3-8 | 200円 320円 260円 | 2番人気 6番人気 5番人気 | 3連複 | 1-3-8 | 720円 | 4番人気 |
3連単 | 1-8-3 | 3,670円 | 16番人気 | ||||||||
枠連 |