2019年 10月 27日 東京 8R 精進湖特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・左 (混合)[指定] ハンデ 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アトミックフォース | 牡3 | 54.0 | 田辺裕信 | 2:02.0 | 33.2 | 5 | 470 | 0 | 武藤善則 | 4 | 9.4 | |||
2 | 5 | アストラサンタン | 牝4 | 54.0 | 三浦皇成 | 2:02.0 | ハナ | 33.0 | 3 | 466 | 0 | 戸田博文 | 5 | 13.6 | ||
3 | 7 | ピースワンパラディ | 牡3 | 55.0 | 丸山元気 | 2:02.0 | アタマ | 32.7 | 1 | 460 | -8 | 大竹正博 | 1 | 2.3 | ||
4 | 3 | ヒンドゥタイムズ | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | 2:02.1 | 3/4 | 32.9 | 2 | 456 | +4 | 斉藤崇史 | 3 | 3.4 | ||
5 | 1 | ヴァンランディ | 牡3 | 54.0 | C.ルメール | 2:02.4 | 1 3/4 | 33.1 | 4 | 444 | -6 | 藤沢和雄 | 2 | 3.1 | ||
6 | 6 | プレイヤーサムソン | 牡6 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:02.8 | 2 1/2 | 33.2 | 5 | 474 | +2 | 大和田成 | 6 | 60.1 | ||
7 | 4 | ヴァンベールシチー | 牡5 | 54.0 | 大野拓弥 | 2:03.2 | 2 1/2 | 34.1 | 7 | 418 | -10 | 池上昌和 | 8 | 119.6 | ||
8 | 8 | ウインリベロ | 牡4 | 52.0 | 原田和真 | 2:03.7 | 3 | 34.1 | 7 | 420 | -6 | 水野貴広 | 7 | 74.1 |
単勝 | 2 | 940円 | 4番人気 | 馬連 | 2-5 | 3,320円 | 10番人気 | 馬単 | 2-5 | 6,580円 | 19番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 5 7 | 200円 190円 110円 | 5番人気 4番人気 1番人気 | ワイド | 2-5 2-7 5-7 | 830円 460円 430円 | 10番人気 9番人気 6番人気 | 3連複 | 2-5-7 | 2,730円 | 9番人気 |
3連単 | 2-5-7 | 28,260円 | 70番人気 | ||||||||
枠連 |