2019年 11月 09日 東京 7R | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・左 (混合)牝[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルナステラ | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 1:59.7 | 33.5 | 1 | 450 | 0 | 石坂正 | 1 | 2.4 | |||
2 | 7 | ジョディー | 牝3 | 52.0 | ☆ | 武藤雅 | 1:59.9 | 1 1/4 | 34.3 | 4 | 486 | -2 | 戸田博文 | 2 | 3.4 | |
3 | 6 | クリッパー | 牝4 | 55.0 | C.スミヨン | 1:59.9 | クビ | 34.0 | 3 | 484 | 0 | 高橋文雅 | 4 | 6.7 | ||
4 | 3 | ウィナーポイント | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 2:00.1 | 1 1/4 | 33.7 | 2 | 426 | +2 | 和田勇介 | 6 | 12.9 | ||
5 | 4 | ミディオーサ | 牝3 | 53.0 | 川田将雅 | 2:00.4 | 2 | 34.5 | 5 | 496 | +4 | 堀宣行 | 3 | 4.8 | ||
6 | 5 | ヴィエナブロー | 牝3 | 50.0 | ▲ | 藤田菜七子 | 2:00.6 | 1 1/4 | 34.9 | 8 | 444 | -2 | 林徹 | 5 | 10.2 | |
7 | 2 | キューンハイト | 牝5 | 55.0 | 柴田大知 | 2:00.7 | 1/2 | 34.6 | 6 | 430 | -2 | 宗像義忠 | 7 | 89.6 | ||
8 | 8 | サイモンジルバ | 牝4 | 54.0 | ☆ | 野中悠太郎 | 2:01.1 | 2 1/2 | 34.7 | 7 | 460 | +6 | 根本康広 | 8 | 169.3 |
単勝 | 1 | 240円 | 1番人気 | 馬連 | 1-7 | 430円 | 1番人気 | 馬単 | 1-7 | 740円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 7 6 | 110円 130円 140円 | 1番人気 2番人気 4番人気 | ワイド | 1-7 1-6 6-7 | 180円 250円 390円 | 1番人気 3番人気 6番人気 | 3連複 | 1-6-7 | 840円 | 2番人気 |
3連単 | 1-7-6 | 3,340円 | 5番人気 | ||||||||
枠連 |