2020年 01月 18日 中山 6R | 4歳上1勝クラス(500万下) ダ2400m ダ・右 [指定] 定量 天候:小雪 ダ:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | フラテルニテ | 牝4 | 54.0 | 武藤雅 | 2:36.8 | 38.5 | 1 | 512 | +2 | 戸田博文 | 4 | 6.6 | ||
2 | ![]() | 7 | カズマークセン | 牡4 | 56.0 | O.マーフィー | 2:37.8 | 6 | 39.3 | 2 | 498 | -2 | 安田隆行 | 2 | 2.4 | |
3 | ![]() | 4 | アイヅリュウコ | 牡4 | 55.0 | ☆ | 菊沢一樹 | 2:39.1 | 8 | 40.3 | 3 | 480 | 0 | 小笠倫弘 | 5 | 22.7 |
4 | ![]() | 3 | ロードダヴィンチ | 牡5 | 57.0 | 木幡巧也 | 2:39.3 | 1 1/2 | 40.6 | 5 | 530 | +6 | 新開幸一 | 3 | 5.7 | |
5 | ![]() | 1 | トモジャタイクーン | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 2:39.3 | アタマ | 40.3 | 3 | 508 | +2 | 鈴木伸尋 | 1 | 2.3 | |
6 | ![]() | 5 | トゥービーシック | 牝4 | 54.0 | 横山和生 | 2:39.7 | 2 1/2 | 40.6 | 5 | 442 | 0 | 古賀史生 | 7 | 58.7 | |
7 | ![]() | 2 | オーサムバローズ | せん6 | 55.0 | △ | 木幡育也 | 2:47.1 | 大差 | 47.0 | 7 | 496 | 0 | 堀井雅広 | 6 | 33.7 |
単勝 | 6 | 660円 | 4番人気 | 馬連 | 6-7 | 930円 | 5番人気 | 馬単 | 6-7 | 2,130円 | 10番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 7 | 240円 170円 | 4番人気 2番人気 | ワイド | 6-7 4-6 4-7 | 390円 1,300円 760円 | 6番人気 14番人気 9番人気 | 3連複 | 4-6-7 | 5,600円 | 17番人気 |
3連単 | 6-7-4 | 27,440円 | 75番人気 | ||||||||
枠連 |