2020年 02月 01日 小倉 10R くすのき賞 | 3歳1勝クラス(500万下) ダ1700m ダ・右 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 ダ:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | メイショウダジン | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:44.3 | 38.2 | 2 | 472 | +2 | 松永昌博 | 1 | 2.4 | ||
2 | ![]() | 7 | イバル | 牡3 | 56.0 | 藤井勘一郎 | 1:44.4 | 1/2 | 38.3 | 3 | 492 | -2 | 小崎憲 | 3 | 6.7 | |
3 | ![]() | 4 | ヒロイックテイル | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:44.6 | 1 | 38.1 | 1 | 476 | -4 | 本田優 | 4 | 7.3 | |
4 | ![]() | 1 | クリノイコライザー | 牡3 | 56.0 | 森裕太朗 | 1:44.8 | 1 1/4 | 39.3 | 5 | 452 | -4 | 中尾秀正 | 2 | 3.3 | |
5 | ![]() | 6 | シュテルクスト | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:45.3 | 3 | 38.6 | 4 | 480 | +2 | 松田国英 | 5 | 8.7 | |
6 | ![]() | 5 | アスターコルネット | 牡3 | 56.0 | 古川吉洋 | 1:46.6 | 8 | 40.2 | 6 | 490 | -2 | 南井克巳 | 8 | 34.8 | |
7 | ![]() | 2 | ハイアーグレード | 牝3 | 54.0 | 松若風馬 | 1:46.8 | 1 1/2 | 40.8 | 7 | 444 | -8 | 今野貞一 | 7 | 18.9 | |
8 | ![]() | 3 | クレパト | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1:48.4 | 10 | 41.8 | 8 | 452 | -8 | 矢作芳人 | 6 | 17.7 |
単勝 | 8 | 240円 | 1番人気 | 馬連 | 7-8 | 730円 | 2番人気 | 馬単 | 8-7 | 1,270円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 7 4 | 120円 160円 190円 | 1番人気 3番人気 5番人気 | ワイド | 7-8 4-8 4-7 | 290円 340円 590円 | 2番人気 3番人気 9番人気 | 3連複 | 4-7-8 | 1,300円 | 4番人気 |
3連単 | 8-7-4 | 4,510円 | 9番人気 | ||||||||
枠連 |