2020年 02月 09日 京都 11R 第60回 きさらぎ賞 | 3歳オープン 芝1800m 芝・右 外 (国際)(特指) 別定 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コルテジア | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:48.3 | 33.9 | 2 | 454 | +2 | 鈴木孝志 | 7 | 29.8 | |||
2 | 7 | ストーンリッジ | 牡3 | 56.0 | A.シュタルケ | 1:48.3 | クビ | 34.1 | 5 | 460 | +6 | 藤原英昭 | 4 | 7.4 | ||
3 | 8 | アルジャンナ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:48.4 | 1/2 | 33.7 | 1 | 462 | +4 | 池江泰寿 | 1 | 1.5 | ||
4 | 4 | ギベルティ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:48.8 | 2 | 34.6 | 7 | 522 | -2 | 小島茂之 | 3 | 7.1 | ||
5 | 3 | トゥルーヴィル | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 1:48.8 | クビ | 33.9 | 2 | 454 | +6 | 斉藤崇史 | 6 | 15.0 | ||
6 | 6 | サトノゴールド | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:48.8 | ハナ | 33.9 | 2 | 468 | +8 | 須貝尚介 | 5 | 11.7 | ||
7 | 2 | サイモンルモンド | せん3 | 56.0 | 和田竜二 | 1:49.5 | 4 | 34.3 | 6 | 440 | -4 | 松田国英 | 8 | 62.9 | ||
8 | 5 | グランレイ | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:50.1 | 3 1/2 | 35.7 | 8 | 458 | +6 | 池添学 | 2 | 6.7 |
単勝 | 1 | 2,980円 | 7番人気 | 馬連 | 1-7 | 7,350円 | 19番人気 | 馬単 | 1-7 | 9,400円 | 31番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 7 8 | 310円 170円 110円 | 7番人気 3番人気 1番人気 | ワイド | 1-7 1-8 7-8 | 1,460円 590円 250円 | 19番人気 8番人気 2番人気 | 3連複 | 1-7-8 | 2,940円 | 12番人気 |
3連単 | 1-7-8 | 53,680円 | 150番人気 | ||||||||
枠連 |