2020年 03月 07日 中山 7R | 3歳1勝クラス(500万下) 芝1600m 芝・右 外 (混合)(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ルフトシュトローム | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:34.8 | 34.5 | 1 | 486 | -6 | 堀宣行 | 1 | 1.9 | |||
2 | 4 | ヴェンチュラスター | 牡3 | 56.0 | 武藤雅 | 1:35.0 | 1 | 34.7 | 3 | 426 | 0 | 小島茂之 | 5 | 16.5 | ||
3 | 8 | オシリスブレイン | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:35.1 | 3/4 | 35.0 | 5 | 492 | 0 | 田村康仁 | 3 | 4.1 | ||
4 | 6 | カトゥルスフェリス | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:35.2 | 3/4 | 34.6 | 2 | 424 | -12 | 藤沢和雄 | 2 | 3.4 | ||
5 | 1 | フォースオブウィル | 牡3 | 56.0 | 宮崎北斗 | 1:35.3 | 1/2 | 34.7 | 3 | 458 | 0 | 粕谷昌央 | 4 | 11.2 | ||
6 | 3 | プリンスチャーム | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 1:35.8 | 3 | 36.1 | 6 | 446 | -2 | 栗田徹 | 6 | 35.6 | ||
7 | 5 | ブライティアランド | 牝3 | 51.0 | ▲ | 原優介 | 1:36.8 | 6 | 36.5 | 7 | 466 | -8 | 武井亮 | 8 | 114.9 | |
8 | 2 | プライモーディアル | 牡3 | 56.0 | 野中悠太郎 | 1:36.9 | 3/4 | 36.8 | 8 | 486 | -4 | 黒岩陽一 | 7 | 79.1 |
単勝 | 7 | 190円 | 1番人気 | 馬連 | 4-7 | 1,420円 | 5番人気 | 馬単 | 7-4 | 1,720円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 4 8 | 110円 170円 110円 | 1番人気 5番人気 2番人気 | ワイド | 4-7 7-8 4-8 | 350円 170円 420円 | 5番人気 1番人気 7番人気 | 3連複 | 4-7-8 | 1,020円 | 4番人気 |
3連単 | 7-4-8 | 4,870円 | 17番人気 | ||||||||
枠連 |